Juniorská boxlakrosová liga do 10 let 2025/26

Schedule

1 11:00 LCC Ants ZBR/SIS 6:5 (2:2, 4:3, 1:0)
2 11:35 ODP/MAL Jižní Město 4:5 (3:2, 1:3, 1:0)
3 12:10 ODP/MAL LCC Ants 4:8 (2:5, 2:3, 1:0)
4 12:45 Jižní Město ZBR/SIS 7:6 (3:3, 4:3, 0:1)
5 13:20 ZBR/SIS ODP/MAL 6:5 (3:0, 3:5, 1:0)
6 14:00 LCC Ants Jižní Město 3:3 (1:1, 2:2, 0:1)
7 10:10 ODP/MAL LCC Ants 2:3 (1:1, 1:2, 1:0)
8 10:50 Jižní Město ZBR/SIS 7:6 (1:3, 6:3, 1:0)
9 11:30 ODP/MAL Jižní Město 5:7 (2:4, 3:3, 0:1)
10 12:10 LCC Ants ZBR/SIS 5:4 (4:3, 1:1, 1:0)
11 13:00 ZBR/SIS ODP/MAL 7:2 (4:1, 3:1, 0:1)
12 13:40 LCC Ants Jižní Město 5:6 (2:2, 3:4, 1:0)
13 10:10 Jižní Město ODP/MAL 4:1 (1:0, 3:1, 0:1)
14 10:50 ZBR/SIS LCC Ants 5:7 (2:4, 3:3, 1:0)
15 11:30 LCC Ants ODP/MAL 6:5 (2:2, 4:3, 0:1)
16 12:10 ZBR/SIS Jižní Město 3:5 (1:1, 2:4, 1:0)
17 13:00 Jižní Město LCC Ants 4:3 (4:0, 0:3, 1:0)
18 13:40 ODP/MAL ZBR/SIS 3:3 (2:1, 1:2, 1:0)
19 10:30 LCC Ants ODP/MAL 5:3 (1:0, 4:3, 0:1)
20 11:10 Jižní Město ZBR/SIS 4:9 (1:4, 3:5, 0:1)
21 12:00 ZBR/SIS LCC Ants 7:5 (4:5, 3:0, 1:0)
22 12:40 ODP/MAL Jižní Město 2:10 (1:5, 1:5, 1:0)
23 13:20 ZBR/SIS ODP/MAL 13:2 (8:1, 5:1, 0:1)
24 14:00 Jižní Město LCC Ants 6:7 (4:4, 2:3, 1:0)
25 10:30 ODP/MAL Jižní Město 4:4 (1:0, 3:4, 0:1)
26 11:10 LCC Ants ZBR/SIS 6:3 (3:1, 3:2, 1:0)
27 12:00 ODP/MAL LCC Ants 1:4 (0:4, 1:0, 0:1)
28 12:40 Jižní Město ZBR/SIS 6:3 (3:2, 3:1, 1:0)
29 13:20 LCC Ants Jižní Město 10:5 (7:2, 3:3, 1:0)
30 14:00 ZBR/SIS ODP/MAL 6:3 (4:1, 2:2, 1:0)
31 10:30 ODP/MAL LCC Ants 5:10 (3:5, 2:5, 0:1)
32 11:10 ZBR/SIS Jižní Město 3:10 (0:7, 3:3, 0:1)
33 12:00 ODP/MAL ZBR/SIS 4:7 (3:5, 1:2, 1:0)
34 12:40 LCC Ants Jižní Město 10:7 (5:2, 5:5, 1:0)
35 13:20 Jižní Město ODP/MAL 12:4 (9:1, 3:3, 0:1)
36 14:00 LCC Ants ZBR/SIS 7:10 (3:3, 4:7, 0:1)
37 00:00 Get Scoresheet
38 00:00 Get Scoresheet
39 00:00 Get Scoresheet
40 00:00 Get Scoresheet
41 00:00 Get Scoresheet
42 00:00 Get Scoresheet
43 00:00 Get Scoresheet
44 00:00 Get Scoresheet
45 00:00 Get Scoresheet
46 00:00 Get Scoresheet
47 00:00 Get Scoresheet
48 00:00 Get Scoresheet
49 00:00 Get Scoresheet
50 00:00 Get Scoresheet
51 00:00 Get Scoresheet
52 00:00 Get Scoresheet
53 00:00 Get Scoresheet
54 00:00 Get Scoresheet
55 00:00 Get Scoresheet
56 00:00 Get Scoresheet
57 00:00 Get Scoresheet
58 00:00 Get Scoresheet
59 00:00 Get Scoresheet
60 00:00 Get Scoresheet