Interkrosová extraliga 2024/25

PS Bandits - Tea Party 31:23 (10:8, 10:8, 11:7)

12.1. 14:30, Zelený Pruh

Goals

Time Score Team Goal Assist
1 / 02 0:1 TEA 7 Šavelka, Jakub
1 / 03 1:1 BAN 30 Šamaj, Michal
1 / 05 2:1 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 07 3:1 BAN 30 Šamaj, Michal
1 / 08 4:1 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 10 4:2 TEA 6 Levý, Petr
1 / 11 5:2 BAN 30 Šamaj, Michal
1 / 13 5:3 TEA 11 Neškudla, Matěj
1 / 15 5:4 TEA 11 Neškudla, Matěj
1 / 16 5:5 TEA 7 Šavelka, Jakub
1 / 18 6:5 BAN 12 Šamaj, Petr
1 / 19 7:5 BAN 30 Šamaj, Michal
1 / 21 7:6 TEA 7 Šavelka, Jakub
1 / 23 8:6 BAN 7 Kačala, Tomáš
1 / 25 8:7 TEA 10 Došlý, Pavel
1 / 28 9:7 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
1 / 30 9:8 TEA 12 Dřízhal, Ondřej
1 / 32 10:8 BAN 27 Kotěra, Jakub
2 / 37 10:9 TEA 12 Dřízhal, Ondřej
2 / 38 11:9 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 40 11:10 TEA 12 Dřízhal, Ondřej
2 / 41 11:11 TEA 10 Došlý, Pavel
2 / 43 11:12 TEA 6 Levý, Petr
2 / 44 11:13 TEA 10 Došlý, Pavel
2 / 47 11:14 TEA 42 Drozd, Jakub
2 / 49 12:14 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 51 12:15 TEA 6 Levý, Petr
2 / 54 13:15 BAN 13 Zíka, Jan
2 / 56 14:15 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 58 15:15 BAN 12 Šamaj, Petr
2 / 59 16:15 BAN 7 Kačala, Tomáš
2 / 01 16:16 TEA 11 Neškudla, Matěj
2 / 03 17:16 BAN 30 Šamaj, Michal
2 / 05 18:16 BAN 5 Sochna, Ondřej
2 / 06 19:16 BAN 13 Zíka, Jan
2 / 08 20:16 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 12 21:16 BAN 12 Šamaj, Petr
3 / 14 22:16 BAN 30 Šamaj, Michal
3 / 16 22:17 TEA 10 Došlý, Pavel
3 / 17 23:17 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 19 23:18 TEA 6 Levý, Petr
3 / 20 24:18 BAN 30 Šamaj, Michal
3 / 23 25:18 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 24 25:19 TEA 10 Došlý, Pavel
3 / 26 25:20 TEA 10 Došlý, Pavel
3 / 28 26:20 BAN 25 Fidrmuc, Ladislav
3 / 29 26:21 TEA 6 Levý, Petr
3 / 31 27:21 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 32 27:22 TEA 16 Schaffner, Karel
3 / 34 28:22 BAN 7 Kačala, Tomáš
3 / 36 29:22 BAN 30 Šamaj, Michal
3 / 38 30:22 BAN 5 Sochna, Ondřej
3 / 39 31:22 BAN 30 Šamaj, Michal
3 / 41 31:23 TEA 6 Levý, Petr

Penalties

Time Team Player [min] Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
PS Bandits 32 27 21 0 0 80
Tea Party 29 23 18 0 0 70

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
PS Bandits 9 3 3 0 0 15
Tea Party 5 5 1 0 0 11

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
PS Bandits 15 Zíka, Martin 16 10 10 0 0 36 23 61%
Tea Party 1 Dobrý, Marek 13 14 7 0 0 34 31 52%

Goalie substitution

Team Time Goalie
PS Bandits 00:00 15 Zíka, Martin
Tea Party 00:00 1 Dobrý, Marek

Officials

Referees: , , , ,