Czech German Cup 2024
KKHT Schwarz-Weiss Köln
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 13. 4. | 09:00 | KKHT Schwarz-Weiss Köln | LCC Girlz | Motorlet | 6:8 |
| 6 | Sat | 13. 4. | 12:40 | KKHT Schwarz-Weiss Köln | SIS Flamingo | Motorlet | 7:6 |
| 9 | Sat | 13. 4. | 15:00 | KKHT Schwarz-Weiss Köln | LC Jižní Město | Motorlet | 10:1 |
| 12 | Sat | 13. 4. | 17:00 | KKHT Schwarz-Weiss Köln | LCC Harpyje | Motorlet | 4:4 |
| 20 | Sun | 14. 4. | 12:00 | LCC Girlz | KKHT Schwarz-Weiss Köln | Mrázovka | 9:6 |
| 23 | Sun | 14. 4. | 15:00 | DHC Hannover | KKHT Schwarz-Weiss Köln | Mrázovka | 6:5 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Delker, Laura | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 29 | Grosse, Marianna | 6 | - | - | - | - |
| 18 | Gutenberg, Ella | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 21 | Johannsen, Lena | 6 | - | 1 | - | - |
| Kelly, Lisa | 1 | - | - | - | - | |
| 17 | Knof, Lucy | 6 | 2 | - | - | - |
| 27 | Kommerell, Leona Liv | 6 | - | - | - | - |
| 24 | Küter, Theresa | 6 | - | - | - | - |
| 8 | Luis, Caroline | 6 | 7 | 1 | - | - |
| 26 | Müllejans, Lina | 6 | 11 | 4 | - | - |
| 3 | Obhues, Annika | 6 | - | - | - | - |
| 28 | Petri, Cara | 6 | 1 | 4 | - | - |
| 16 | Prokop, Irina | 6 | 1 | - | - | - |
| 22 | Sakamoto, Suzune | 6 | 10 | 1 | - | - |
| 19 | Schäfer, Katharina | 6 | - | - | 1 | 2 |
| 6 | von der Wense, Anne-Charlotte | 6 | - | - | - | - |
| 25 | Weglage, Anna | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Grosse, Marianna | 6 | 31 | 18 | 37 % |