Bern Open 2024 Women
Bern Titans Switzerland - Bern Lacrosse Switzerland 12:2 (5:0, 6:2, 1:0, 0:0)
21.4. 10:10,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:30 | 1:0 | Bern Titans | 16 | Ince, Azade | 21 | Waldburger, Sarah | |
| 07:10 | 2:0 | Bern Titans | |||||
| 08:10 | 3:0 | Bern Titans | 21 | Waldburger, Sarah | 16 | Ince, Azade | |
| 12:20 | 4:0 | Bern Titans | 26 | Kandé, Fatou Leyla | 21 | Waldburger, Sarah | |
| 14:30 | 5:0 | Bern Titans | 26 | Kandé, Fatou Leyla | 99 | Hentze, Johanna | |
| 15:35 | 6:0 | Bern Titans | 21 | Waldburger, Sarah | 99 | Hentze, Johanna | |
| 16:25 | 7:0 | Bern Titans | 26 | Kandé, Fatou Leyla | |||
| 17:35 | 8:0 | Bern Titans | 26 | Kandé, Fatou Leyla | |||
| 19:30 | 8:1 | Bern Lacrosse | |||||
| 19:50 | 8:2 | Bern Lacrosse | 47 | ', Jackie | |||
| 21:20 | 9:2 | Bern Titans | |||||
| 23:15 | 10:2 | Bern Titans | 21 | Waldburger, Sarah | 10 | Sullam, Karen | |
| 27:00 | 11:2 | Bern Titans | |||||
| 36:15 | 12:2 | Bern Titans | 26 | Kandé, Fatou Leyla | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Bern Titans Switzerland | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Bern Lacrosse Switzerland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Bern Titans Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bern Lacrosse Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Bern Titans Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bern Lacrosse Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
Officials
| Head Umpire | Umpire 1 | Umpire 2 | Umpire 3 |
|---|