Belgian Women's Lacrosse League 2025/26
Ghent Gazelles - Brussels Bobcats 16:10 (3:2, 4:3, 5:2, 4:3)
30.11. 12:30, Machelen
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:14 | 0:1 | BOB | 20 | Silvestre, Laetitia | 14 | Van Couter, Charlotte | |
| 04:23 | 0:2 | BOB | 20 | Silvestre, Laetitia | |||
| 05:51 | 1:2 | GAZ | 18 | Chielens, Anne | |||
| 09:12 | 2:2 | GAZ | 5 | Zmierczak, Hanne | 21 | Ockerman, Emma | |
| 14:58 | 3:2 | GAZ | 5 | Zmierczak, Hanne | 24 | D'Huyvetter, Pascale | |
| 18:56 | 4:2 | GAZ | 22 | Perquy, Deirdre | |||
| 19:59 | 5:2 | GAZ | 5 | Zmierczak, Hanne | 18 | Chielens, Anne | |
| 22:08 | 5:3 | BOB | 20 | Silvestre, Laetitia | 16 | Van den Broucke, Artemiz | |
| 24:48 | 6:3 | GAZ | 6 | Dossche, Eva | 18 | Chielens, Anne | |
| 26:08 | 7:3 | GAZ | 18 | Chielens, Anne | |||
| 29:00 | 7:4 | BOB | 20 | Silvestre, Laetitia | 16 | Van den Broucke, Artemiz | |
| 29:45 | 7:5 | BOB | 14 | Van Couter, Charlotte | |||
| 30:46 | 8:5 | GAZ | 24 | D'Huyvetter, Pascale | |||
| 32:20 | 9:5 | GAZ | 6 | Dossche, Eva | 20 | Somers, Pauline | |
| 35:07 | 10:5 | GAZ | 24 | D'Huyvetter, Pascale | |||
| 37:04 | 11:5 | GAZ | 18 | Chielens, Anne | 20 | Somers, Pauline | |
| 38:32 | 11:6 | BOB | 21 | Touwaide, Helena | |||
| 42:06 | 11:7 | BOB | 20 | Silvestre, Laetitia | 14 | Van Couter, Charlotte | |
| 43:24 | 12:7 | GAZ | 22 | Perquy, Deirdre | |||
| 46:01 | 13:7 | GAZ | 22 | Perquy, Deirdre | |||
| 48:30 | 13:8 | BOB | 20 | Silvestre, Laetitia | 16 | Van den Broucke, Artemiz | |
| 49:23 | 14:8 | GAZ | 22 | Perquy, Deirdre | 21 | Ockerman, Emma | |
| 50:44 | 15:8 | GAZ | 21 | Ockerman, Emma | 18 | Chielens, Anne | |
| 53:49 | 16:8 | GAZ | 24 | D'Huyvetter, Pascale | |||
| 54:42 | 16:9 | BOB | 14 | Van Couter, Charlotte | |||
| 58:18 | 16:10 | BOB | 23 | Hambrouck, Donna | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 32:00 | BOB | 23 | Hambrouck, Donna | Y | Checking to the head/neck |
Most Valuable Players
| Team | Player | |
| GAZ | 16 | |
| BOB | 16 | Van den Broucke, Artemiz |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Ghent Gazelles | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| Brussels Bobcats | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Ghent Gazelles | 4 | Van Renterghem, Alix | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 | 44% |
| Brussels Bobcats | 24 | Kazmierczak, Elise | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 33% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Brussels Bobcats | 00:00 | 24 | Kazmierczak, Elise |
| Ghent Gazelles | 00:00 | 4 | Van Renterghem, Alix |
Ghent Gazelles
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Chielens, Anne | 3 | 3 | - |
| 24 | D'Huyvetter, Pascale | 3 | 1 | - |
| 6 | Dossche, Eva | 2 | - | - |
| 21 | Ockerman, Emma | 1 | 2 | - |
| 22 | Perquy, Deirdre | 4 | - | - |
| 20 | Somers, Pauline | - | 2 | - |
| 4 | Van Renterghem, Alix | - | - | - |
| 27 | Wauters, Justine | - | - | - |
| 5 | Zmierczak, Hanne | 3 | - | - |
Brussels Bobcats
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Asscherickx, Rosa-Lee | - | - | - |
| 66 | Gibril, Sara | - | - | - |
| 23 | Hambrouck, Donna | 1 | - | 1 |
| 9 | Houchart, Caroline | - | - | - |
| 24 | Kazmierczak, Elise | - | - | - |
| 13 | Ndamukunda, Mireille | - | - | - |
| 20 | Silvestre, Laetitia | 6 | - | - |
| 21 | Touwaide, Helena | 1 | - | - |
| 14 | Van Couter, Charlotte | 2 | 2 | - |
| 16 | Van den Broucke, Artemiz | - | 3 | - |
| 7 | Xhrouet, Sophie | - | - | - |
| 28 | van der Kraats, Elina | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Thys, Marijke | Umpire 1 | Vinkx, Liesel | Umpire 2 | Ryde, Silke | Umpire 3 |
|---|