Belgian Men's Lacrosse League 2025/26

Schedule

Game Date Time Home Away Officials Location Result
1 Sun 15.2. 11:00 Namur Foxes Brussels Beavers Lions Woluwe 5:3 (1:0, 1:1, 2:1, 1:1)
2 Sun 15.2. 14:00 Braine Lions Red Rhinos Beavers Woluwe 14:2 (3:1, 7:1, 0:0, 4:0)
3 Sat 20.9. 11:00 Red Rhinos Namur Foxes Armadillos Oupeye 4:3 (0:2, 0:1, 0:0, 4:0)
4 Sat 20.9. 13:00 Antwerp Armadillos Ghent Goblins Foxes Oupeye 7:28 (2:6, 1:10, 3:6, 1:6)
5 Sun 28.9. 00:00 Brussels Beavers Ghent Goblins Minotaurs Gent 6:22 (1:5, 2:4, 2:3, 1:10)
6 Sun 28.9. 00:00 Braine Lions Machelen Minotaurs Goblins Gent 21:0 (4:0, 4:0, 6:0, 7:0)
7 Sun 12.10. 10:00 Brussels Beavers Braine Lions Leopards M Machelen 4:20 (2:3, 2:5, 0:7, 0:5)
8 Sun 12.10. 12:30 Machelen Minotaurs Leopards Lions Machelen 2:13 (1:1, 0:7, 0:3, 1:2)
9 Sun 19.10. 15:30 Namur Foxes Leopards Goblins Ophain 7:12 (4:1, 1:6, 1:3, 1:2)
10 Sun 19.10. 13:00 Ghent Goblins Braine Lions Foxes Ophain 7:16 (2:6, 1:4, 1:2, 3:4)
11 Sun 19.10. 11:00 Brussels Beavers Red Rhinos Armadillos Woluwe 7:9 (5:2, 0:2, 1:2, 1:3)
12 Sun 19.10. 14:00 Antwerp Armadillos Machelen Minotaurs Rhinos Woluwe 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
13 Sat 22.11. 13:30 Ghent Goblins Red Rhinos Foxes Gent 13:11 (4:2, 2:2, 3:3, 4:4)
14 Sat 25.10. 00:00 Brussels Beavers Antwerp Armadillos Rhinos Woluwe 16:4 (7:0, 1:1, 2:3, 6:0)
15 Sat 22.2. 14:00 Leopards Braine Lions Minotaurs Ophain 14:12 (3:3, 2:0, 4:5, 5:4)
16 Sat 25.10. 00:00 Namur Foxes Machelen Minotaurs Leopards M Oupeye 19:1 (6:0, 3:0, 6:0, 4:1)
17 Sun 9.11. 11:00 Leopards Antwerp Armadillos Beavers Bierbeek 22:3 (6:2, 8:1, 3:0, 5:0)
18 Sun 9.11. 14:00 Machelen Minotaurs Brussels Beavers Armadillos Bierbeek 6:10 (0:4, 2:1, 2:3, 2:2)
19 Sat 15.11. 00:00 Antwerp Armadillos Namur Foxes Leopards M Bonheiden 1:10 (0:4, 1:1, 0:2, 0:3)
20 Sat 15.11. 00:00 Red Rhinos Leopards Foxes Bonheiden 5:9 (3:1, 1:3, 1:1, 0:4)
21 Sat 22.11. 11:00 Ghent Goblins Namur Foxes Rhinos Gent 12:7 (6:2, 2:2, 1:1, 3:2)
22 Sat 20.3. 20:00 Machelen Minotaurs Red Rhinos Leopards Machelen 3:7 (1:0, 0:3, 1:4, 1:0)
23 Sun 30.11. 11:00 Leopards Ghent Goblins Lions Bierbeek 8:20 (1:3, 4:6, 1:5, 2:6)
24 Sun 30.11. 14:00 Braine Lions Antwerp Armadillos Leopards M Bierbeek 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
25 Sat 6.12. 11:00 Ghent Goblins Machelen Minotaurs Beavers Gent 27:2 (9:1, 6:0, 5:0, 7:1)
26 Sat 6.12. 13:30 Leopards Brussels Beavers Minotaurs Gent 14:2 (3:1, 3:1, 3:0, 5:0)
27 Sun 7.12. 14:30 Braine Lions Namur Foxes Rhinos Braine 19:3 (3:1, 4:0, 7:1, 5:1)
28 Sun 7.12. 16:30 Red Rhinos Antwerp Armadillos Foxes Braine 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
29 Sun 14.12. 11:00 Antwerp Armadillos Brussels Beavers Goblins Woluwe 4:12 (1:3, 1:3, 1:2, 1:4)
30 Sun 14.12. 14:00 Ghent Goblins Leopards Armadillos Woluwe 23:14 (7:2, 6:4, 3:2, 7:6)
31 Sun 14.12. 10:00 Red Rhinos Machelen Minotaurs Lions Machelen 13:0 (3:0, 0:0, 5:0, 5:0)
32 Sun 14.12. 12:30 Namur Foxes Braine Lions Minotaurs Machelen 4:13 (1:4, 0:4, 2:2, 1:3)
35 Sun 8.3. 11:30 Braine Lions Leopards Rhinos Brugge 11:12 (4:1, 4:8, 0:1, 3:1, 0:1)
36 Sun 8.3. 09:30 Antwerp Armadillos Red Rhinos Leopards Brugge 3:20 (0:6, 1:3, 2:6, 0:5)
37 Sun 14.3. 11:00 Leopards Namur Foxes Goblins Oupeye 23:8 (4:0, 6:4, 8:2, 5:2)
38 Sat 14.3. 13:00 Ghent Goblins Antwerp Armadillos Foxes Oupeye 33:5 (7:1, 9:0, 5:3, 12:1)
39 Sat 14.3. 11:00 Machelen Minotaurs Braine Lions Rhinos Bonheiden 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0)
40 Sat 14.3. 13:30 Red Rhinos Brussels Beavers Lions Bonheiden 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
41 Sat 28.3. 14:00 Antwerp Armadillos Braine Lions Minotaurs Antwerpen 3:24 (3:9, 0:6, 0:4, 0:5)
42 Sat 28.3. 16:30 Leopards Machelen Minotaurs Armadillos Antwerpen 29:0 (3:0, 4:0, 11:0, 11:0)
43 Sat 28.3. 11:00 Brussels Beavers Namur Foxes Goblins Bonheiden 6:7 (1:3, 2:0, 2:1, 1:2, 0:1)
44 Sat 28.3. 13:30 Red Rhinos Ghent Goblins Beavers Bonheiden 4:8 (0:3, 2:2, 1:2, 1:1)
45 Sun 5.4. 11:00 Leopards Red Rhinos Goblins Bierbeek 9:10 (5:3, 0:3, 3:2, 1:1, 0:1)
46 Sun 5.4. 14:00 Namur Foxes Ghent Goblins Leopards Bierbeek 8:20 (1:5, 1:6, 3:5, 3:4)
47 Sun 5.4. 10:00 Machelen Minotaurs Antwerp Armadillos Lions Machelen 7:4 (0:0, 3:3, 2:1, 2:0)
48 Sun 5.4. 12:30 Braine Lions Brussels Beavers Armadillos Machelen 11:3 (1:1, 2:0, 5:2, 3:0)
49 Sat 11.4. 00:00 Braine Lions Ghent Goblins Foxes Oupeye
50 Sat 11.4. 00:00 Namur Foxes Red Rhinos Lions Oupeye
51 Sat 25.4. 00:00 Namur Foxes Antwerp Armadillos Rhinos Bonheiden
52 Sat 25.4. 00:00 Red Rhinos Braine Lions Armadillos Bonheiden
53 Sun 26.4. 00:00 Brussels Beavers Leopards Minotaurs Bierbeek
54 Sun 26.4. 00:00 Machelen Minotaurs Ghent Goblins Beavers Bierbeek
55 Sat 2.5. 00:00 Antwerp Armadillos Leopards Minotaurs Antwerp/Oupeye
56 Sat 2.5. 00:00 Brussels Beavers Machelen Minotaurs Leopards Antwerp/Oupeye
57 Sun 10.5. 00:00 Ghent Goblins Brussels Beavers Foxes Woluwe
58 Sun 10.5. 00:00 Machelen Minotaurs Namur Foxes Beavers Woluwe