Belgian Men's Lacrosse League 2020/21
Ghent Goblins - Red Rhinos 15:8 (3:1, 4:1, 6:1, 2:5)
10.10. 14:30, De Pinte
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 08:40 | 0:1 | RHI | 1 | Wouters, Mateo | |||
| 13:25 | 1:1 | GHG | 34 | Stepman, Thibault | 56 | Schacht, Pieter | |
| 18:46 | 2:1 | GHG | 19 | Verpaele, Mathieu | |||
| 19:40 | 3:1 | GHG | 1 | Drijvers, Emile | |||
| 22:04 | 4:1 | GHG | 3 | De Vulder, Alexander | |||
| 23:25 | 4:2 | RHI | 26 | Van der Burght, Bram | |||
| 27:00 | 5:2 | GHG | 56 | Schacht, Pieter | 1 | Drijvers, Emile | |
| 29:40 | 6:2 | GHG | 54 | Baert, Pieter Jan | |||
| 39:44 | 7:2 | GHG | 34 | Stepman, Thibault | |||
| 40:42 | 8:2 | GHG | 19 | Verpaele, Mathieu | |||
| 45:42 | 9:2 | GHG | 54 | Baert, Pieter Jan | 1 | Drijvers, Emile | |
| 48:14 | 10:2 | GHG | 5 | Vandaele, Matias | 56 | Schacht, Pieter | |
| 50:40 | 11:2 | GHG | 56 | Schacht, Pieter | 1 | Drijvers, Emile | |
| 52:55 | 12:2 | GHG | 54 | Baert, Pieter Jan | |||
| 55:55 | 13:2 | GHG | 12 | Van Gansbeke, Wiebe | 1 | Drijvers, Emile | |
| 59:25 | 13:3 | RHI | 2 | Declercq, Koen | 21 | Takamura, Shinjiro | |
| 61:53 | 14:3 | GHG | 69 | D'Huyvetter, Jan | 1 | Drijvers, Emile | |
| 70:40 | 14:4 | RHI | 19 | El Karmoudi, Haroun | 16 | Verhelpen, Sam | |
| 71:30 | 14:5 | RHI | 24 | Roes, Mark | 2 | Declercq, Koen | |
| 73:34 | 14:6 | RHI | 21 | Takamura, Shinjiro | |||
| 74:55 | 15:6 | GHG | 56 | Schacht, Pieter | 34 | Stepman, Thibault | |
| 77:40 | 15:7 | RHI | 1 | Wouters, Mateo | 24 | Roes, Mark | |
| 79:37 | 15:8 | RHI | 26 | Van der Burght, Bram | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 01:54 | GHG | 9 | Strobbe, Michiel | 0.5 | Offside |
| 12:05 | RHI | 21 | Takamura, Shinjiro | 0.5 | Pushing |
| 12:40 | RHI | 29 | Bulteel, Jozua | 0.5 | Illegal Procedure |
| 17:10 | RHI | 28 | Dictus, Yarrid | 1 | Cross-Checking |
| 47:20 | RHI | 10 | Bruynseels, Bram | 1 | Unnecessary roughness |
| 49:47 | RHI | 10 | Bruynseels, Bram | 0.5 | Holding |
| 54:55 | RHI | 10 | Bruynseels, Bram | 1 | Cross-Checking |
| 58:55 | GHG | 54 | Baert, Pieter Jan | 1 | Unnecessary roughness |
| 63:26 | RHI | 26 | Van der Burght, Bram | 1 | Slashing |
| 67:40 | RHI | 10 | Bruynseels, Bram | 1 | Slashing |
| 70:20 | GHG | 5 | Vandaele, Matias | 0.5 | Interference |
| 77:00 | GHG | 3 | De Vulder, Alexander | 1 | Slashing |
| 78:59 | RHI | 28 | Dictus, Yarrid | 3 | Expulsion |
Most Valuable Players
| Team | Player | |
| GHG | 1 | Drijvers, Emile |
| RHI | 23 | Kerremans, Gilles |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:40 | Red Rhinos |
| 35:22 | Ghent Goblins |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Ghent Goblins | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Red Rhinos | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Ghent Goblins | 42 | D'haemer, Jeroen | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 56% |
| Red Rhinos | 23 | Kerremans, Gilles | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 20 | 15 | 57% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Ghent Goblins | 00:00 | 42 | D'haemer, Jeroen |
| Red Rhinos | 00:00 | 23 | Kerremans, Gilles |
Ghent Goblins
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Baert, Pieter Jan | 3 | - | 1 |
| 50 | Bogman, Flynn | - | - | - |
| 40 | Bogman, Mauro | - | - | - |
| 69 | D'Huyvetter, Jan | 1 | - | - |
| 42 | D'haemer, Jeroen | - | - | - |
| 24 | D'hooge, Remi | - | - | - |
| 3 | De Vulder, Alexander | 1 | - | 1 |
| 1 | Drijvers, Emile | 1 | 5 | - |
| 56 | Schacht, Pieter | 3 | 2 | - |
| 34 | Stepman, Thibault | 2 | 1 | - |
| 9 | Strobbe, Michiel | - | - | 0.5 |
| 35 | Van Durme, Laurent | - | - | - |
| 12 | Van Gansbeke, Wiebe | 1 | - | - |
| 17 | Van Hoorde, Lander | - | - | - |
| 5 | Vandaele, Matias | 1 | - | 0.5 |
| 97 | Vandendaele, Robin | - | - | - |
| 19 | Verpaele, Mathieu | 2 | - | - |
| 25 | Werbrouck, Wibo | - | - | - |
Red Rhinos
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Bruynseels, Bart | - | - | - |
| 10 | Bruynseels, Bram | - | - | 3.5 |
| 29 | Bulteel, Jozua | - | - | 0.5 |
| 2 | Declercq, Koen | 1 | 1 | - |
| 28 | Dictus, Yarrid | - | - | 4 |
| 19 | El Karmoudi, Haroun | 1 | - | - |
| 7 | El Mire, Moussa | - | - | - |
| 23 | Kerremans, Gilles | - | - | - |
| 13 | Meersman, Janko | - | - | - |
| 24 | Roes, Mark | 1 | 1 | - |
| 21 | Takamura, Shinjiro | 1 | 1 | 0.5 |
| 14 | Van Opalphen, Antoine | - | - | - |
| 15 | Van de Poel, Tom | - | - | - |
| 26 | Van der Burght, Bram | 2 | - | 1 |
| 16 | Verhelpen, Sam | - | 1 | - |
| 11 | Vermeylen, Branco | - | - | - |
| 1 | Wouters, Mateo | 2 | - | - |
Officials
| Head Referee | Hubert, Louis | Referee 1 | Luypaert, Berten |
|---|---|---|---|
| CBO | Robberechts, Tim | Referee 2 | Joos de ter Beerst, Alexandre |