Belgian Men's Lacrosse League 2019/20
Braine Lions
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1-2-2019/20 | Sat | 1. 3. | 11:00 | Ghent Goblins | Braine Lions | Gent | 5:13 |
| M1-4-2019/20 | Sun | 6. 10. | 15:30 | Braine Lions | Red Rhinos | Braine-l'Alleud | 19:7 |
| M1-8-2019/20 | Sun | 20. 10. | 11:30 | Brussels Beavers | Braine Lions | Machelen | 10:9 |
| M1-13-2019/20 | Sun | 10. 11. | 13:00 | Braine Lions | Wild Seagulls | Braine-l'Alleud | 15:1 |
| M1-16-2019/20 | Sat | 16. 11. | 13:00 | Buggenhout Brewers | Braine Lions | Buggenhout | 0:10 (0:10, 0:0, 0:0, 0:0) |
| M1-20-2019/20 | Sat | 23. 11. | 11:00 | Red Rhinos | Braine Lions | Bonheiden | 6:18 |
| M1-21-2019/20 | Sun | 23. 2. | 14:30 | Machelen Minotaurs | Braine Lions | Machelen | 6:15 |
| M1-27-2019/20 | Sun | 8. 3. | 13:00 | Braine Lions | Machelen Minotaurs | Braine-l'Alleud | 18:1 |
| M1-29-2019/20 | Sat | 14. 3. | 18:00 | Braine Lions | Buggenhout Brewers | De Pinte | |
| M1-30-2019/20 | Sun | 3. 5. | 17:00 | Braine Lions | Brussels Beavers | Brussels | |
| M1-39-2019/20 | Sun | 17. 5. | 15:30 | Braine Lions | Ghent Goblins | Braine-l'Alleud | |
| M1-42-2019/20 | Sun | 24. 5. | 00:00 | Wild Seagulls | Braine Lions | Lille | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Clairembourg, Louis | 6 | 18 | 11 | 1 | 1 |
| 47 | Clairembourg, Théo | 2 | - | - | - | - |
| 52 | Cuvelier, Aurélien | 6 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |
| 31 | Da Silva, Gabriel | 1 | - | - | - | - |
| 56 | Decoene, Simon | 7 | 19 | 16 | 1 | 0.5 |
| 4 | Deharre, Romain | 4 | 12 | 4 | 8 | 7.5 |
| 55 | De Kleermaker, Justin | 0 | - | - | - | - |
| 40 | Feron, Ellyot | 0 | - | - | - | - |
| 9 | Feron, Marty | 7 | - | - | 3 | 3 |
| 53 | Feron, Stanley | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 25 | Gougnard, Antoine | 7 | - | - | - | - |
| 79 | Hennig, Samuel | 1 | 6 | - | - | - |
| Herry, Sébastien | 5 | - | - | - | - | |
| 77 | Hubert, Louis | 0 | - | - | - | - |
| 99 | Janssens, Lionel | 7 | 15 | 4 | 3 | 3 |
| 58 | Jeysi, Jean-Victor | 7 | 5 | 2 | - | - |
| 93 | Kalen, Nicolas | 3 | - | - | - | - |
| 42 | Kegelaert, Gianluca | 2 | - | - | - | - |
| 10 | Lamarque, Floriant | 6 | 13 | 5 | 2 | 3.5 |
| 13 | L., Thomas | 3 | - | - | - | - |
| 12 | Millan, Arthur | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Millan, Jean-Pol | 0 | - | - | - | - | |
| 11 | Monaco, Giulio | 0 | - | - | - | - |
| 8 | Noack, Guillaume | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| 37 | Scorza, Michael | 4 | - | 1 | 3 | 2 |
| 17 | Spillebeen, Diego | 3 | 14 | 3 | - | - |
| 51 | Tournay, Léo-Pol | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 43 | Van Cutsem, Antoine | 0 | - | - | - | - |
| 43 | Vanham, Maël | 1 | - | 1 | - | - |
| 23 | Vanschoenbeek, Vincent | 1 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gougnard, Antoine | 7 | 23 | 30 | 57 % |
| Herry, Sébastien | 5 | 13 | 16 | 55 % |