Normal Compact

BC Sixes 2024

Ballers - Pioneers 17:25 (5:6, 3:5, 5:7, 4:7)

8.9. 15:30, Field 1A

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:10 1:0 BALL 16 Biron, Tomaso
01:35 1:1 PION 77 Jones, Randy
03:08 2:1 BALL 68 Learn, Tyler
03:17 2:2 PION 23 Porteous, Rhys
04:13 3:2 BALL 8 Fournier, Kris
04:21 3:3 PION 97 Vela, Thomas
04:35 4:3 BALL 21 Alexander, Riley
05:48 5:3 BALL 68 Learn, Tyler
05:49 5:4 PION 23 Porteous, Rhys
06:40 5:5 PION 97 Vela, Thomas
07:29 5:6 PION 16 Jones, Ryan
08:48 6:6 BALL 16 Biron, Tomaso
10:14 6:7 PION 16 Jones, Ryan
10:55 6:8 PION 16 Jones, Ryan
11:24 6:9 PION 15 Richmond, Isaac
12:02 6:10 PION 97 Vela, Thomas
13:47 7:10 BALL 21 Alexander, Riley
14:23 8:10 BALL 45 Sheldrake, Ryan
15:19 8:11 PION 8 Klarich, Marcus
16:09 8:12 PION 16 Jones, Ryan
17:08 9:12 BALL 16 Biron, Tomaso
17:26 9:13 PION 77 Jones, Randy
17:47 10:13 BALL 68 Learn, Tyler
18:01 10:14 PION 23 Porteous, Rhys
20:13 11:14 BALL 21 Alexander, Riley
20:13 12:14 BALL 21 Alexander, Riley
20:21 12:15 PION 8 Klarich, Marcus
21:04 12:16 PION 15 Richmond, Isaac
21:18 13:16 BALL 45 Sheldrake, Ryan
22:40 13:17 PION 23 Porteous, Rhys
23:09 13:18 PION 8 Klarich, Marcus
24:24 13:19 PION 16 Jones, Ryan
24:43 14:19 BALL 19 de Wit, Keenan
24:56 14:20 PION 23 Porteous, Rhys
26:28 14:21 PION 77 Jones, Randy
27:01 14:22 PION 15 Richmond, Isaac
27:10 15:22 BALL 19 de Wit, Keenan
27:55 15:23 PION 23 Porteous, Rhys
28:43 15:24 PION 1 Gabriele, Jordan
28:55 16:24 BALL 16 Biron, Tomaso
31:22 17:24 BALL 45 Sheldrake, Ryan
31:47 17:25 PION 15 Richmond, Isaac

Cards

Time Team Player Card Foul