Normal Compact

BC Sixes 2024

Bullet Ants - Burly Boyz 18:23 (6:6, 4:7, 4:6, 4:4)

8.9. 13:00, Field 2A

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:02 1:0 BULL 10 Whipple, Tim
00:03 1:1 BURL 14 Cabeca, Xander
00:05 1:2 BURL 69 Davies, Benjamin
00:06 2:2 BULL 91 Rieu, Spencer
00:06 2:3 BURL 18 Abbott, Matt
00:07 3:3 BULL 10 Whipple, Tim
00:07 3:4 BURL 21 Taggart, Austin
03:14 4:4 BULL 22 Widen, Keiffer
04:22 5:4 BULL 22 Widen, Keiffer
05:20 6:4 BULL 14 Zeswick, Bryston
05:30 6:5 BURL 16 Ewen, Tyler
07:25 6:6 BURL 11 Vargas, Anthony
08:49 6:7 BURL 21 Taggart, Austin
09:11 7:7 BULL 22 Widen, Keiffer
09:27 7:8 BURL 18 Abbott, Matt
11:22 7:9 BURL 21 Taggart, Austin
12:14 8:9 BULL 7 Jones, Chris
12:23 8:10 BURL 14 Cabeca, Xander
13:12 9:10 BULL 7 Jones, Chris
13:24 9:11 BURL 18 Abbott, Matt
13:32 10:11 BULL 91 Rieu, Spencer
13:40 10:12 BURL 16 Ewen, Tyler
14:40 10:13 BURL 69 Davies, Benjamin
16:16 10:14 BURL 21 Taggart, Austin
16:50 10:15 BURL 16 Ewen, Tyler
18:07 10:16 BURL 21 Taggart, Austin
19:42 10:17 BURL 14 Cabeca, Xander
21:17 11:17 BULL 85 Dalziel, Evan
21:32 11:18 BURL 18 Abbott, Matt
21:43 12:18 BULL 85 Dalziel, Evan
22:25 13:18 BULL 85 Dalziel, Evan
22:49 13:19 BURL 8 Battistin, Daniel
23:00 14:19 BULL 10 Whipple, Tim
24:24 14:20 BURL 18 Abbott, Matt
25:00 14:21 BURL 16 Ewen, Tyler
26:44 15:21 BULL 22 Widen, Keiffer
28:17 16:21 BULL 7 Jones, Chris
29:45 16:22 BURL 24 Whyte, Connor
30:40 16:23 BURL 16 Ewen, Tyler
31:03 17:23 BULL 10 Whipple, Tim
31:50 18:23 BULL 16 Mutch, Billy

Cards

Time Team Player Card Foul