Normal Compact

BC Sixes 2024

PSS 1 - PSS 2 24:6 (9:1, 7:1, 8:1, 0:3)

8.9. 08:50, Field 2B

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:32 1:0 PSS1 11 Gert, Avery
01:30 2:0 PSS1 12 Davis, Maggie
01:57 3:0 PSS1 4 James, Ekatrina
03:31 4:0 PSS1 6 Ashley, Olivia
04:32 5:0 PSS1 11 Gert, Avery
05:25 6:0 PSS1 4 James, Ekatrina 8 Marshman, Owenn
05:52 7:0 PSS1 5 Snow, Camille
06:07 7:1 PSS2 2 Delahunty, Hadley
06:32 8:1 PSS1 8 Marshman, Owenn
06:57 9:1 PSS1 12 Davis, Maggie
08:49 10:1 PSS1 12 Davis, Maggie
09:10 10:2 PSS2 3 Bartlett, Samantha
10:39 11:2 PSS1 8 Marshman, Owenn
11:21 12:2 PSS1 12 Davis, Maggie
11:34 13:2 PSS1 8 Marshman, Owenn
13:11 14:2 PSS1 7 Childress, Molly
14:50 15:2 PSS1 5 Snow, Camille
15:25 16:2 PSS1 8 Marshman, Owenn
16:47 17:2 PSS1 11 Gert, Avery
17:27 18:2 PSS1 5 Snow, Camille
18:28 18:3 PSS2 10 Norris, Eliza
18:48 19:3 PSS1 5 Snow, Camille
19:14 20:3 PSS1 6 Ashley, Olivia
20:15 21:3 PSS1 6 Ashley, Olivia
22:07 22:3 PSS1 12 Davis, Maggie
23:00 23:3 PSS1 2 Hughes, Savannah
23:50 24:3 PSS1 12 Davis, Maggie
24:06 24:4 PSS2 9 Thomas, Victoria
26:33 24:5 PSS2 1 Bounketh, Ava
28:00 24:6 PSS2 1 Bounketh, Ava

Cards

Time Team Player Card Foul