Normal Compact

BC Sixes 2024

Burly Boyz - Ballers 25:27 (5:7, 7:9, 7:7, 6:4)

7.9. 17:10, Field 1B

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:30 0:1 BALL 19 de Wit, Keenan
01:15 0:2 BALL 21 Alexander, Riley
01:23 1:2 BURL 21 Taggart, Austin
01:50 2:2 BURL 8 Battistin, Daniel
03:10 3:2 BURL 14 Cabeca, Xander
03:51 4:2 BURL 69 Davies, Benjamin
04:00 4:3 BALL 21 Alexander, Riley
04:31 4:4 BALL 45 Sheldrake, Ryan
05:08 4:5 BALL 14 Wall, Lincoln
05:48 4:6 BALL 2 Nolan, Ross
07:33 4:7 BALL 3 Ross, Tyson
07:42 5:7 BURL 16 Ewen, Tyler
08:42 5:8 BALL 19 de Wit, Keenan
09:14 5:9 BALL 45 Sheldrake, Ryan
09:55 6:9 BURL 16 Ewen, Tyler
10:42 7:9 BURL 99 Dudlets, Taylor
11:08 8:9 BURL 24 Whyte, Connor
11:21 8:10 BALL 88 Kirby, Brandon
11:53 8:11 BALL 88 Kirby, Brandon
12:00 9:11 BURL 14 Cabeca, Xander
12:30 10:11 BURL 18 Abbott, Matt
12:56 10:12 BALL 21 Alexander, Riley
13:14 11:12 BURL 18 Abbott, Matt
13:23 11:13 BALL 14 Wall, Lincoln
14:03 11:14 BALL 16 Biron, Tomaso
14:32 11:15 BALL 14 Wall, Lincoln
14:46 12:15 BURL 69 Davies, Benjamin
15:35 12:16 BALL 68 Learn, Tyler
16:21 13:16 BURL 16 Ewen, Tyler
16:26 13:17 BALL 19 de Wit, Keenan 13 Balachsan, Keihin
16:47 14:17 BURL 16 Ewen, Tyler
17:21 15:17 BURL 18 Abbott, Matt
17:35 15:18 BALL 14 Wall, Lincoln
17:41 16:18 BURL 24 Whyte, Connor
18:24 16:19 BALL 16 Biron, Tomaso
18:48 17:19 BURL 69 Davies, Benjamin
21:28 17:20 BALL 21 Alexander, Riley
21:47 18:20 BURL 16 Ewen, Tyler
22:02 18:21 BALL 14 Wall, Lincoln
22:33 18:22 BALL 8 Fournier, Kris
22:47 19:22 BURL 14 Cabeca, Xander
23:03 19:23 BALL 8 Fournier, Kris
25:11 19:24 BALL 14 Wall, Lincoln
26:18 20:24 BURL 21 Taggart, Austin
28:15 20:25 BALL 45 Sheldrake, Ryan
28:34 21:25 BURL 16 Ewen, Tyler
29:21 21:26 BALL 8 Fournier, Kris
29:41 22:26 BURL 18 Abbott, Matt
30:24 23:26 BURL 69 Davies, Benjamin
30:44 24:26 BURL 16 Ewen, Tyler
30:56 24:27 BALL 19 de Wit, Keenan
31:30 25:27 BURL 21 Taggart, Austin

Cards

Time Team Player Card Foul