Normal Compact

BC Sixes 2024

Ballers - Bullet Ants 24:20 (8:6, 4:6, 8:4, 4:4)

7.9. 15:30, Field 1B

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:01 0:1 BULL 22 Widen, Keiffer
00:02 1:1 BALL 45 Sheldrake, Ryan 8 Fournier, Kris
00:04 1:2 BULL 7 Jones, Chris
00:05 2:2 BALL 2 Nolan, Ross
00:05 3:2 BALL 19 de Wit, Keenan
00:06 3:3 BULL 10 Whipple, Tim
00:06 3:4 BULL 7 Jones, Chris
00:07 4:4 BALL 13 Balachsan, Keihin
00:07 5:4 BALL 19 de Wit, Keenan
00:07 5:5 BULL 12 Conner, Mike
00:08 6:5 BALL 19 de Wit, Keenan
00:08 6:6 BULL 10 Whipple, Tim
00:09 7:6 BALL 68 Learn, Tyler
00:09 8:6 BALL 3 Ross, Tyson
10:00 9:6 BALL 45 Sheldrake, Ryan
10:16 9:7 BULL 10 Whipple, Tim
10:54 10:7 BALL 2 Nolan, Ross
11:24 10:8 BULL 10 Whipple, Tim
12:16 10:9 BULL 7 Jones, Chris
13:10 11:9 BALL 88 Kirby, Brandon
13:19 11:10 BULL 10 Whipple, Tim
13:20 11:11 BULL 7 Jones, Chris
15:10 11:12 BULL 12 Conner, Mike
15:20 12:12 BALL 45 Sheldrake, Ryan
17:40 12:13 BULL 10 Whipple, Tim
18:02 13:13 BALL 2 Nolan, Ross
18:37 13:14 BULL 7 Jones, Chris
18:57 14:14 BALL 21 Alexander, Riley
20:01 15:14 BALL 3 Ross, Tyson
20:25 16:14 BALL 68 Learn, Tyler
20:35 16:15 BULL 10 Whipple, Tim
21:57 17:15 BALL 14 Wall, Lincoln
22:08 17:16 BULL 17 Pereira, Lucas
22:24 18:16 BALL 21 Alexander, Riley
22:49 19:16 BALL 19 de Wit, Keenan
23:41 20:16 BALL 19 de Wit, Keenan
24:35 21:16 BALL 45 Sheldrake, Ryan
27:02 21:17 BULL 10 Whipple, Tim
27:36 21:18 BULL 7 Jones, Chris
30:16 21:19 BULL 10 Whipple, Tim
30:36 22:19 BALL 8 Fournier, Kris
31:15 22:20 BULL 22 Widen, Keiffer
31:17 23:20 BALL 45 Sheldrake, Ryan
31:38 24:20 BALL 14 Wall, Lincoln

Cards

Time Team Player Card Foul