Normal Compact

BC Sixes 2024

Pioneers - Ballers 26:29 (8:4, 8:6, 3:8, 7:11)

7.9. 12:10, Field 1B

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:15 0:1 BALL 19 de Wit, Keenan
00:30 1:1 PION 16 Jones, Ryan
00:30 1:2 BALL 19 de Wit, Keenan
02:20 2:2 PION 23 Porteous, Rhys
02:42 2:3 BALL 19 de Wit, Keenan
02:51 3:3 PION 16 Jones, Ryan
03:35 4:3 PION 97 Vela, Thomas
04:03 5:3 PION 66 Trimble, Dawson
04:30 6:3 PION 97 Vela, Thomas
05:25 7:3 PION 23 Porteous, Rhys
05:45 8:3 PION 1 Gabriele, Jordan
07:45 8:4 BALL 19 de Wit, Keenan
08:10 9:4 PION 23 Porteous, Rhys
08:30 10:4 PION 8 Klarich, Marcus
09:00 11:4 PION 8 Klarich, Marcus
09:35 11:5 BALL 14 Wall, Lincoln
09:57 11:6 BALL 45 Sheldrake, Ryan
10:11 12:6 PION 97 Vela, Thomas
10:19 12:7 BALL 16 Biron, Tomaso
10:32 13:7 PION 8 Klarich, Marcus
11:00 13:8 BALL 8 Fournier, Kris
11:33 14:8 PION 0 Gabriele, Joshua
13:30 14:9 BALL 8 Fournier, Kris
14:24 14:10 BALL 21 Alexander, Riley
14:35 15:10 PION 8 Klarich, Marcus
15:44 16:10 PION 15 Richmond, Isaac
16:04 16:11 BALL 68 Learn, Tyler
17:05 16:12 BALL 21 Alexander, Riley
18:12 16:13 BALL 3 Ross, Tyson
18:36 16:14 BALL 68 Learn, Tyler
20:15 17:14 PION 23 Porteous, Rhys
20:30 17:15 BALL 16 Biron, Tomaso
20:58 17:16 BALL 19 de Wit, Keenan
22:39 18:16 PION 16 Jones, Ryan
23:21 19:16 PION 22 Phillips, Brad
23:34 19:17 BALL 14 Wall, Lincoln
23:44 19:18 BALL 45 Sheldrake, Ryan
24:17 19:19 BALL 16 Biron, Tomaso
24:35 20:19 PION 66 Trimble, Dawson
25:10 20:20 BALL 45 Sheldrake, Ryan
25:30 20:21 BALL 68 Learn, Tyler
25:50 20:22 BALL 2 Nolan, Ross
26:46 20:23 BALL 21 Alexander, Riley
28:19 21:23 PION 16 Jones, Ryan
28:51 21:24 BALL 2 Nolan, Ross
29:16 22:24 PION 1 Gabriele, Jordan
29:30 22:25 BALL 21 Alexander, Riley
29:42 23:25 PION 0 Gabriele, Joshua
30:07 23:26 BALL 68 Learn, Tyler
30:18 24:26 PION 66 Trimble, Dawson
30:36 24:27 BALL 19 de Wit, Keenan
30:57 25:27 PION 8 Klarich, Marcus
31:29 26:27 PION 15 Richmond, Isaac
31:34 26:28 BALL 21 Alexander, Riley
31:46 26:29 BALL 16 Biron, Tomaso

Cards

Time Team Player Card Foul