Aleš Hřebeský Memorial 2018

LC Custodes (CZE) - Jagged Mountain (USA) 11:1 (6:1, 5:0)

26.4. 20:20, Radotín

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:38 1:0 CUS 29 Pešek, Dominik 82 Žipaj, Tomáš
04:12 1:1 JGM 5 Simpson, Cameron
07:27 2:1 CUS 27 Výmola, Jakub
08:26 3:1 CUS 29 Pešek, Dominik 6 Jasek, Tomáš
10:30 4:1 CUS 18 Loskot, Jiří 3 Skála, Radek
11:52 5:1 CUS 3 Skála, Radek
14:31 6:1 CUS 73 Poupě, Petr 3 Skála, Radek
19:31 7:1 CUS 72 Procházka, Tomáš 29 Pešek, Dominik 26 Barák, Matěj
20:22 8:1 CUS 18 Loskot, Jiří 3 Skála, Radek
21:30 9:1 CUS 72 Procházka, Tomáš 29 Pešek, Dominik
26:31 10:1 CUS 72 Procházka, Tomáš 29 Pešek, Dominik
27:35 11:1 CUS 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš

Penalties

Time Team Player [min] Foul
13:28 CUS 27 Výmola, Jakub 1 Roughing
13:28 JGM 18 Kunderman, Dustin 1 Roughing
14:13 JGM 20 Whitford, Bobby 1 Slashing
18:29 JGM 20 Whitford, Bobby 1 Slashing
24:18 CUS 5 Gottwald, Antonín 1 Cross-checking
24:18 JGM 5 Simpson, Cameron 1 Slashing
25:27 JGM 43 Swayze, Cody 1 Slashing
25:27 JGM 9 Oehler, Braden 1 Holding
26:07 JGM 20 Whitford, Bobby 1 Holding
28:28 CUS 90 Polách, Miroslav 1 Holding

Timeouts

Time Team
23:04 Jagged Mountain (USA)

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes (CZE) 6 3 0 0 0 9
Jagged Mountain (USA) 1 3 0 0 0 4

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes (CZE) 9 11 0 0 0 20
Jagged Mountain (USA) 7 5 0 0 0 12

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes (CZE) 1 1 0 0 0 2
Jagged Mountain (USA) 2 2 0 0 0 4

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Custodes (CZE) 2 Mareš, Jakub 4 3 0 0 0 7 1 88%
Jagged Mountain (USA) 66 Lyons, Chris 2 5 0 0 0 7 11 39%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Custodes (CZE) 00:00 2 Mareš, Jakub
Jagged Mountain (USA) 00:00 66 Lyons, Chris