Aleš Hřebeský Memorial 2016

Vienna Monarchs (AUT) - Pioneers (CAN) 1:9 (0:3, 1:6)

23.4. 14:20,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:50 0:1 PIE 88 Larson, Dallan 25 Frehlick, Ross
08:19 0:2 PIE 77 Weiss, Vojtěch 25 Frehlick, Ross
13:18 0:3 PIE 88 Larson, Dallan 77 Weiss, Vojtěch
15:44 0:4 PIE 92 Sim, Curtis 8 Liptrot, Darren 25 Frehlick, Ross
17:09 1:4 VIM 22 Oulehla, Vojtěch 19 David, Jiří
19:56 1:5 PIE 71 Clare, Nathan 25 Frehlick, Ross
21:02 1:6 PIE 25 Frehlick, Ross 77 Weiss, Vojtěch 2 Whipple, Tim
22:21 1:7 PIE 8 Liptrot, Darren 25 Frehlick, Ross
29:04 1:8 PIE PP 71 Clare, Nathan 25 Frehlick, Ross
29:33 1:9 PIE 71 Clare, Nathan 25 Frehlick, Ross 2 Whipple, Tim

Penalties

Time Team Player [min] Foul
28:40 VIM 9 Hauer, Klaus 1 Slashing

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs (AUT) 1 5 0 0 0 6
Pioneers (CAN) 3 3 0 0 0 6

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs (AUT) 14 11 0 0 0 25
Pioneers (CAN) 10 21 0 0 0 31

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Vienna Monarchs (AUT) 3 3 0 0 0 6
Pioneers (CAN) 3 7 0 0 0 10

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Vienna Monarchs (AUT) 1 Kunert, Christoph 4 3 0 0 0 7 5 58%
Vienna Monarchs (AUT) 91 Falb, Patrick 0 5 0 0 0 5 4 56%
Pioneers (CAN) 00 Wilson, Nathan 11 7 0 0 0 18 1 95%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Pioneers (CAN) 00:00 00 Wilson, Nathan
Vienna Monarchs (AUT) 00:00 1 Kunert, Christoph
Vienna Monarchs (AUT) 19:56 91 Falb, Patrick