Aleš Hřebeský Memorial 2015

Points

Name # Team Goals Assists Pts
1. Pešek, Dominik 29 Custodes (CZE) 16 6 22
2. Došlý, Pavel 10 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 11 9 20
3. Hauer, Klaus 9 Vienna Monarchs (AUT) 16 3 19
4. Skála, Radek 3 Custodes (CZE) 12 7 19
5. Goddard, Dylan 9 Green Gaels (CAN) 13 5 18
6. Plecháček, Jáchym 29 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 10 8 18
7. Košťál, Jiří 9 Custodes (CZE) 9 9 18
8. Hickman, Matt 49 Megamen (USA) 13 3 16
9. Jones, Jason 26 Pioneers (CAN) 12 4 16
10. Clare, Nathan 71 Pioneers (CAN) 8 8 16
11. St.Germain, Travis 74 Pioneers (CAN) 8 6 14
12. Keith, Ryan 19 Pioneers (CAN) 7 7 14
13. Prout, Gavin 90 Green Gaels (CAN) 6 7 13
14. Thomay, Simon 1 Bats Bratislava (SVK) 10 2 12
15. Aaltonen, Jarno 9 Turku Titans (FIN) 9 3 12
16. Podroužek, Ondřej 56 TJ Malešice (CZE) 7 5 12
17. Shaw, Duncan 10 Istanbul Sultans (TUR) 6 6 12
18. Plunkett, Jamie 67 Megamen (USA) 6 6 12
19. Teeter, Michael 61 Green Gaels (CAN) 11 0 11
20. Procházka, Tomáš 72 Custodes (CZE) 5 6 11
21. Poupě, Petr 73 Custodes (CZE) 3 8 11
22. Dunbar, Jamie 13 Nova Scotia Privateers (CAN) 2 9 11
23. Skokan, Jan 2 Vienna Monarchs (AUT) 1 10 11
24. Proulx, Josh 11 Nova Scotia Privateers (CAN) 8 2 10
25. Bergman, Kyle 43 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 8 2 10
26. Mallory, Mike 10 Pioneers (CAN) 6 4 10
27. Jokela, Roope 50 Turku Titans (FIN) 8 1 9
28. Grießl, Wolfgang 86 Bundeswehr Lacrosse (GER) 6 3 9
29. McDowall, Colin 16 Green Gaels (CAN) 6 3 9
30. Larson, Dallan 20 Regina Heat (CAN) 6 3 9
31. Merjasch, Artjom 19 Team Germany (GER) 6 3 9
32. Jůza, Jan 5 Vienna Monarchs (AUT) 6 3 9
33. Parker, Luke 41 Nova Scotia Privateers (CAN) 6 2 8
34. Adamiec, Jan 76 TJ Malešice (CZE) 4 4 8
35. Jeck, Tomáš 22 Bats Bratislava (SVK) 3 5 8
36. McFarlane, Brandon 11 Green Gaels (CAN) 2 6 8
37. Polkinghorne, Andrew 14 Riggers (IRL) 7 0 7
38. Beran, Tomáš 24 TJ Malešice (CZE) 6 1 7
39. Weiss, Vojtěch 18 Istanbul Sultans (TUR) 5 2 7
40. Castle, George 11 Megamen (USA) 5 2 7
41. Shea, Brendan 24 Team Germany (GER) 4 3 7
42. Collins, Todd 22 Green Gaels (CAN) 2 5 7
43. Fox, Chris 4 Pioneers (CAN) 2 5 7
44. Koneczny, Chet 21 Nova Scotia Privateers (CAN) 4 2 6
45. Oulehla, Vojtěch 22 Vienna Monarchs (AUT) 4 2 6
46. Witmer, Brian 14 Glasgow Clydesiders (SCO) 3 3 6
47. Murphy, Bennett 55 Megamen (USA) 3 3 6
48. Podroužek, Adam 4 TJ Malešice (CZE) 3 3 6
49. Olson, Brad 19 London Knights (ENG) 1 5 6
50. Jasek, Tomáš 6 Istanbul Sultans (TUR) 5 0 5
51. Titchmarsh, Jay 90 Nova Scotia Privateers (CAN) 5 0 5
52. Watt, Tom 19 Green Gaels (CAN) 4 1 5
53. Leach, David 9 London Knights (ENG) 4 1 5
54. Botting, Cody 19 Nova Scotia Privateers (CAN) 4 1 5
55. Brandenburger, Marc 22 Team Germany (GER) 4 1 5
56. Goddard, Dylan (Green Gaels - CAN) 10 America 4 1 5
57. Patzko, Peter 61 Bats Bratislava (SVK) 3 2 5
58. Irons, David 9 Istanbul Sultans (TUR) 3 2 5
59. Tasko, Jamie 3 London Knights (ENG) 3 2 5
60. Cerino, Lou 17 Megamen (USA) 3 2 5
61. Stainer, Joe 22 Megamen (USA) 3 2 5
62. Watson, Spencer 25 Regina Heat (CAN) 3 2 5
63. Trhlík, Kamil 10 TJ Malešice (CZE) 3 2 5
64. Engliš, Denis 14 Bats Bratislava (SVK) 2 3 5
65. Broz, Philip 20 Bundeswehr Lacrosse (GER) 2 3 5
66. Calderwood, Ray 2 Pioneers (CAN) 2 3 5
67. Schwab, Andrew 9 Pioneers (CAN) 2 3 5
68. Bellegay, Kyle 7 Regina Heat (CAN) 2 3 5
69. Hopper, Bryan 11 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 2 3 5
70. Fawson, Brad 9 Nova Scotia Privateers (CAN) 0 5 5
71. Sinclair, Logan 99 Glasgow Clydesiders (SCO) 4 0 4
72. Dunits, Peter 22 London Knights (ENG) 4 0 4
73. Kytka, Marek 24 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 4 0 4
74. Harper, Kevin 14 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 4 0 4
75. Střecha, Adam 69 Bats Bratislava (SVK) 3 1 4
76. Lausdrup, Matt 85 Bundeswehr Lacrosse (GER) 3 1 4
77. Wunderlich, Tim 87 Bundeswehr Lacrosse (GER) 3 1 4
78. Pitre, Eric 43 Glasgow Clydesiders (SCO) 3 1 4
79. Cann, Brad 77 Green Gaels (CAN) 3 1 4
80. Holmes, Rob 88 London Knights (ENG) 3 1 4
81. Calderwood, Matt 96 Pioneers (CAN) 3 1 4
82. Burt, Hayden 88 Regina Heat (CAN) 3 1 4
83. Gottwald, Antonín 51 Team EuroLaxCo (FRA) 3 1 4
84. Tolar, Martin 7 TJ Malešice (CZE) 3 1 4
85. Frey, Alexander 84 Bundeswehr Lacrosse (GER) 2 2 4
86. Walker, Will 15 London Knights (ENG) 2 2 4
87. Laaksonen, Valtteri 74 Turku Titans (FIN) 2 2 4
88. Balasch, Adrian 20 Vienna Monarchs (AUT) 2 2 4
89. Strachan, Dillon 24 Glasgow Clydesiders (SCO) 1 3 4
90. Clark, Chase 28 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 1 3 4
91. Kos, Jakub 32 TJ Malešice (CZE) 1 3 4
92. McFarlane, Blair 15 Green Gaels (CAN) 0 4 4
93. Clark, Marshall 14 Istanbul Sultans (TUR) 0 4 4
94. Pirie, Bruce 2 Megamen (USA) 0 4 4
95. Heerdt, Dennis 29 Bundeswehr Lacrosse (GER) 3 0 3
96. Bieber, Max 83 Bundeswehr Lacrosse (GER) 3 0 3
97. Lind, Marcus 6 Helan Går Lacrosse (SWE) 3 0 3
98. Eklund, Mattias 9 Helan Går Lacrosse (SWE) 3 0 3
99. Konoby, Dan 81 Istanbul Sultans (TUR) 3 0 3
100. Statkiewicz, Kajetan 15 Polish Eagles (POL) 3 0 3
101. Gibson, Sean 13 Riggers (IRL) 3 0 3
102. Lavalle, Ben 18 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 3 0 3
103. Hyytiäinen, Nippo 77 Turku Titans (FIN) 3 0 3
104. Hříbal, Filip 88 Bats Bratislava (SVK) 2 1 3
105. Moltzhan, Justin 93 Glasgow Clydesiders (SCO) 2 1 3
106. Arthur, John 18 London Knights (ENG) 2 1 3
107. Williams, Joe 44 Nova Scotia Privateers (CAN) 2 1 3
108. Rydzak, Jan 17 Polish Eagles (POL) 2 1 3
109. Williams, Travis 13 Regina Heat (CAN) 2 1 3
110. Owens, Kevin 53 Riggers (IRL) 2 1 3
111. Schaffner, Karel 51 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 2 1 3
112. Taylor, Chris 23 Nova Scotia Privateers (CAN) 1 2 3
113. FunkenHauser, Palmer 22 Riggers (IRL) 1 2 3
114. Patterson, Daniel 24 Riggers (IRL) 1 2 3
115. Havelka, Josef 16 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 1 2 3
116. Helminen, Miika 3 Turku Titans (FIN) 1 2 3
117. David, Jiří 19 Vienna Monarchs (AUT) 1 2 3
118. Gheorghe, Petr 99 Bats Bratislava (SVK) 0 3 3
119. Barák, Matěj 26 Custodes (CZE) 0 3 3
120. MacNeil, Andrew 14 Nova Scotia Privateers (CAN) 0 3 3
121. MacNeil, K. J. 97 Nova Scotia Privateers (CAN) 0 3 3
122. Rouse, Scott 17 Pioneers (CAN) 0 3 3
123. Caleval, Chris 39 Regina Heat (CAN) 0 3 3
124. Plecháček, Jáchym (SK Lacrosse Jižní Město - CZE) 9 Europe 0 3 3
125. Blomgren, Jimmy 12 Helan Går Lacrosse (SWE) 2 0 2
126. Burrell, Kyle 66 Megamen (USA) 2 0 2
127. Dunbar, Matt 8 Nova Scotia Privateers (CAN) 2 0 2
128. Mulligan, Nick 43 Nova Scotia Privateers (CAN) 2 0 2
129. Wichmann, Drew 2 Riggers (IRL) 2 0 2
130. Panzner, Martin 3 Team EuroLaxCo (FRA) 2 0 2
131. Sussingham, Philip 3 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 2 0 2
132. Culbertson, Adam 25 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 2 0 2
133. Freid, Harrison 22 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 2 0 2
134. Šedivec, Ondřej 21 TJ Malešice (CZE) 2 0 2
135. Winkler, Clemens 8 Vienna Monarchs (AUT) 2 0 2
136. Aaltonen, Jarno (Turku Titans - FIN) 19 Europe 2 0 2
137. Bergman, Kyle (Tel Aviv Lacrosse - USA/ISR) 15 America 2 0 2
138. Zifčák, Milan 86 Bats Bratislava (SVK) 1 1 2
139. Výmola, Jakub 27 Custodes (CZE) 1 1 2
140. Williams, Jordan 1 Glasgow Clydesiders (SCO) 1 1 2
141. Foran, Chris 11 Glasgow Clydesiders (SCO) 1 1 2
142. Toporowski, Steven 17 Green Gaels (CAN) 1 1 2
143. O'Brien, Kyle 27 Green Gaels (CAN) 1 1 2
144. Malinovský, Martin 17 Helan Går Lacrosse (SWE) 1 1 2
145. Darkins, Joe 10 London Knights (ENG) 1 1 2
146. Abrahamson, Gavin 60 London Knights (ENG) 1 1 2
147. Holt, Erik 28 Megamen (USA) 1 1 2
148. McIlhone, Stu 52 Nova Scotia Privateers (CAN) 1 1 2
149. Calderwood, Tyler 88 Pioneers (CAN) 1 1 2
150. Stypulkowski, Luke 12 Polish Eagles (POL) 1 1 2
151. Kadeřábek, Jan 38 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 1 1 2
152. Herzberg, Sebastian 15 Team Germany (GER) 1 1 2
153. Göser, Stefan 17 Team Germany (GER) 1 1 2
154. Mrlík, Martin 5 TJ Malešice (CZE) 1 1 2
155. Jalvanti, Joni 15 Turku Titans (FIN) 1 1 2
156. Gibson, Sean (Riggers - IRL) 23 Europe 1 1 2
157. Fawson, Brad (Nova Scotia Privateers - CAN) 8 America 1 1 2
158. Upshaw, Cory 3 Green Gaels (CAN) 0 2 2
159. Bourden, Steve 54 Green Gaels (CAN) 0 2 2
160. Bone, Rick 1 London Knights (ENG) 0 2 2
161. Ellison, Andy 6 London Knights (ENG) 0 2 2
162. O'Brien, Conor 3 Riggers (IRL) 0 2 2
163. Nolte, Adrian 23 Team Germany (GER) 0 2 2
164. Polkinghorne, Andrew (Riggers - CAN) 14 America 0 2 2
165. Schröder, Christian 13 Bundeswehr Lacrosse (GER) 1 0 1
166. Sandlein, Max 61 Bundeswehr Lacrosse (GER) 1 0 1
167. Hodaň, Martin 15 Custodes (CZE) 1 0 1
168. Kostka, Adam 20 Custodes (CZE) 1 0 1
169. Peterson, Nick 2 Glasgow Clydesiders (SCO) 1 0 1
170. Scaccabarozzi, Paolo 5 Glasgow Clydesiders (SCO) 1 0 1
171. Kotch, Stefan 8 Glasgow Clydesiders (SCO) 1 0 1
172. Paolini, Chris 55 Glasgow Clydesiders (SCO) 1 0 1
173. Gamble, Brendan 89 Glasgow Clydesiders (SCO) 1 0 1
174. Brennan, Alex 23 Green Gaels (CAN) 1 0 1
175. Hesson, Brandon 93 Green Gaels (CAN) 1 0 1
176. Käck, Johan 8 Helan Går Lacrosse (SWE) 1 0 1
177. Skotte, Jonatan 10 Helan Går Lacrosse (SWE) 1 0 1
178. Ševcovic, Petr 23 Istanbul Sultans (TUR) 1 0 1
179. Foster, Jack 27 London Knights (ENG) 1 0 1
180. Popplestone, Rick 3 Megamen (USA) 1 0 1
181. Martin, PJ 32 Megamen (USA) 1 0 1
182. Szymanski, Duke 44 Megamen (USA) 1 0 1
183. Peace, Kyle 2 Nova Scotia Privateers (CAN) 1 0 1
184. Vander Wilp, Joel 22 Pioneers (CAN) 1 0 1
185. Phillips, Cole 0 Regina Heat (CAN) 1 0 1
186. McCarron, Marc 27 Regina Heat (CAN) 1 0 1
187. Watson, Stephen 44 Regina Heat (CAN) 1 0 1
188. Boylan, Ciaran 81 Riggers (IRL) 1 0 1
189. Řezníček, Matěj 84 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 1 0 1
190. Sedlák, Tomáš 1 Team EuroLaxCo (FRA) 1 0 1
191. Dolejší, František 2 Team EuroLaxCo (FRA) 1 0 1
192. Niepel, Thomas 12 Team Germany (GER) 1 0 1
193. Hamann, Frieder 18 Team Germany (GER) 1 0 1
194. Kuhlemann, Alexander 21 Team Germany (GER) 1 0 1
195. Klíma, František 19 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 1 0 1
196. Janson, Pat 48 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 1 0 1
197. Plecitý, Jindřich 15 TJ Malešice (CZE) 1 0 1
198. Raittila, Robert 6 Turku Titans (FIN) 1 0 1
199. Wiren, Jimi 92 Turku Titans (FIN) 1 0 1
200. Seidler, Andreas 3 Vienna Monarchs (AUT) 1 0 1
201. Kytka, Marek (SK Lacrosse Jižní Město - CZE) 24 Europe 1 0 1
202. Cerino, Lou (Megamen - USA) 22 America 1 0 1
203. Mulligan, Nick (Nova Scotia Privateers - CAN) 23 America 1 0 1
204. Fuchs, Tilo 1 Bundeswehr Lacrosse (GER) 0 1 1
205. Wolter, Marius 73 Bundeswehr Lacrosse (GER) 0 1 1
206. Poupě, Pavel 10 Custodes (CZE) 0 1 1
207. Žipaj, Tomáš 82 Custodes (CZE) 0 1 1
208. Westwood, David 23 Glasgow Clydesiders (SCO) 0 1 1
209. Roberts, Neil 1 Green Gaels (CAN) 0 1 1
210. Hilder, Kevin 2 Green Gaels (CAN) 0 1 1
211. MacArthur, Brad 6 Green Gaels (CAN) 0 1 1
212. Kinney, Curt 2 Helan Går Lacrosse (SWE) 0 1 1
213. Lokka, Jani 13 Helan Går Lacrosse (SWE) 0 1 1
214. Wilson, Trege 3 Istanbul Sultans (TUR) 0 1 1
215. Beadle, John 8 London Knights (ENG) 0 1 1
216. Tyacke, Brian 24 Megamen (USA) 0 1 1
217. Smaza, Daniel 55 Polish Eagles (POL) 0 1 1
218. Schmeltzer, Jody 6 Regina Heat (CAN) 0 1 1
219. Hoffman, Jeff 21 Regina Heat (CAN) 0 1 1
220. Laprairie, Joseph 77 Regina Heat (CAN) 0 1 1
221. Bradshaw, Mike 19 Riggers (IRL) 0 1 1
222. Minařík, Jiří 7 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 0 1 1
223. Čekal, Tomáš 34 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 0 1 1
224. Anthes, Julius 16 Team EuroLaxCo (FRA) 0 1 1
225. Bialosky, Danny 15 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 0 1 1
226. Mahler, Seth 18 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 0 1 1
227. Copeland, Andrew 35 Tel Aviv Lacrosse (ISR) 0 1 1
228. Klokan, Aleš 50 TJ Malešice (CZE) 0 1 1
229. Tenho, Rasmus 16 Turku Titans (FIN) 0 1 1
230. Koskinen, Severi 52 Turku Titans (FIN) 0 1 1
231. Roberts, Neil (Green Gaels - CAN) 1 America 0 1 1
232. Hannigan, Mitch (Nova Scotia Privateers - CAN) 2 America 0 1 1
233. Prout, Gavin (Green Gaels - CAN) 9 America 0 1 1
234. McFarlane, Brandon (Green Gaels - CAN) 11 America 0 1 1
235. Pirie, Bruce (Megamen - USA) 12 America 0 1 1
236. Szymanski, Duke (Megamen - USA) 16 America 0 1 1
237. Shaw, Duncan (Istanbul Sultans - CAN) 21 America 0 1 1