Aleš Hřebeský Memorial 2015

Game Schedule

Game Date Time Home Away Stream Result
1 Wed 22.4. 09:00 Riggers (IRL) Polish Eagles (POL) 5:0 (1:0, 4:0)
2 Wed 22.4. 09:50 Megamen (USA) Team EuroLaxCo (FRA) 14:2 (6:1, 8:1)
3 Wed 22.4. 10:40 Regina Heat (CAN) Istanbul Sultans (TUR) 3:8 (0:2, 3:6)
4 Wed 22.4. 11:30 Bats Bratislava (SVK) Glasgow Clydesiders (SCO) 3:1 (2:0, 1:1)
5 Wed 22.4. 12:20 London Knights (ENG) Team Germany (GER) 3:4 (1:2, 2:2)
6 Wed 22.4. 13:10 TJ Malešice (CZE) Helan Går Lacrosse (SWE) 6:3 (3:1, 3:2)
7 Wed 22.4. 14:00 Nova Scotia Privateers (CAN) Team EuroLaxCo (FRA) 14:0 (7:0, 7:0)
8 Wed 22.4. 14:50 Turku Titans (FIN) Bundeswehr Lacrosse (GER) 4:6 (2:4, 2:2)
9 Wed 22.4. 15:40 Green Gaels (CAN) Polish Eagles (POL) 12:1 (8:0, 4:1)
10 Wed 22.4. 16:30 Pioneers (CAN) Bats Bratislava (SVK) 8:3 (5:0, 3:3)
11 Wed 22.4. 17:20 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) Team Germany (GER) 7:3 (2:3, 5:0)
12 Wed 22.4. 18:10 Megamen (USA) Nova Scotia Privateers (CAN) 5:3 (2:1, 3:2)
13 Wed 22.4. 19:40 Custodes (CZE) Regina Heat (CAN) 11:1 (4:0, 7:1)
14 Wed 22.4. 20:30 Turku Titans (FIN) Tel Aviv Lacrosse (ISR) 5:7 (1:5, 4:2)
15 Wed 22.4. 21:20 Vienna Monarchs (AUT) TJ Malešice (CZE) 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
16 Thu 23.4. 08:00 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) London Knights (ENG) 6:3 (1:2, 5:1)
17 Thu 23.4. 08:50 Pioneers (CAN) Glasgow Clydesiders (SCO) 11:1 (7:0, 4:1)
18 Thu 23.4. 09:40 Tel Aviv Lacrosse (ISR) Bundeswehr Lacrosse (GER) 5:3 (1:1, 4:2)
19 Thu 23.4. 10:30 Custodes (CZE) Istanbul Sultans (TUR) 10:0 (8:0, 2:0)
20 Thu 23.4. 11:20 Vienna Monarchs (AUT) Helan Går Lacrosse (SWE) 6:2 (1:1, 5:1)
21 Thu 23.4. 12:10 Green Gaels (CAN) Riggers (IRL) 9:1 (4:0, 5:1)
22 Thu 23.4. 13:00 Tel Aviv Lacrosse (ISR) Team Germany (GER) EF1 9:0 (4:0, 5:0)
23 Thu 23.4. 13:50 Bundeswehr Lacrosse (GER) TJ Malešice (CZE) EF2 5:1 (2:1, 3:0)
24 Thu 23.4. 14:40 Vienna Monarchs (AUT) Istanbul Sultans (TUR) EF3 5:6 (1:4, 4:1, 0:1)
25 Thu 23.4. 15:30 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) Bats Bratislava (SVK) EF4 6:4 (3:3, 3:1)
26 Thu 23.4. 16:20 Glasgow Clydesiders (SCO) Team EuroLaxCo (FRA) Y1 6:0 (3:0, 3:0)
27 Thu 23.4. 17:10 Regina Heat (CAN) Polish Eagles (POL) Y2 8:1 (4:0, 4:1)
28 Thu 23.4. 18:00 Custodes (CZE) Nova Scotia Privateers (CAN) EF5 7:4 (3:1, 4:3)
29 Thu 23.4. 18:50 Pioneers (CAN) Riggers (IRL) EF6 7:1 (3:1, 4:0)
30 Thu 23.4. 19:40 Megamen (USA) Turku Titans (FIN) EF7 8:2 (3:1, 5:1)
31 Thu 23.4. 20:30 Green Gaels (CAN) London Knights (ENG) EF8 8:2 (4:1, 4:1)
32 Thu 23.4. 21:20 Helan Går Lacrosse (SWE) Regina Heat (CAN) Z (17th-19th) 3:5 (3:1, 0:4)
33 Fri 24.4. 08:00 Team Germany (GER) Riggers (IRL) LQF1 3:5 (1:2, 2:3)
34 Fri 24.4. 08:50 Vienna Monarchs (AUT) Turku Titans (FIN) LQF2 9:7 (5:5, 4:2)
35 Fri 24.4. 09:40 Bats Bratislava (SVK) London Knights (ENG) LQF3 7:10 (3:5, 4:5)
36 Fri 24.4. 10:30 Nova Scotia Privateers (CAN) TJ Malešice (CZE) LQF4 3:5 (1:0, 2:5)
37 Fri 24.4. 11:20 Regina Heat (CAN) Glasgow Clydesiders (SCO) Z (17th-19th) 2:4 (1:1, 1:3)
38 Fri 24.4. 12:10 Team Germany (GER) Turku Titans (FIN) X1 3:5 (2:2, 1:3)
39 Fri 24.4. 13:00 Riggers (IRL) Vienna Monarchs (AUT) W1 3:5 (1:3, 2:2)
40 Fri 24.4. 13:50 London Knights (ENG) TJ Malešice (CZE) W2 3:7 (1:4, 2:3)
41 Fri 24.4. 14:40 Tel Aviv Lacrosse (ISR) Pioneers (CAN) QF1 1:7 (0:2, 1:5)
42 Fri 24.4. 15:30 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) Green Gaels (CAN) QF2 3:8 (0:4, 3:4)
43 Fri 24.4. 16:20 Istanbul Sultans (TUR) Megamen (USA) QF3 4:6 (0:3, 4:3)
44 Fri 24.4. 17:10 Custodes (CZE) Bundeswehr Lacrosse (GER) QF4 6:2 (4:1, 2:1)
45 Sat 25.4. 08:00 Bats Bratislava (SVK) Nova Scotia Privateers (CAN) X2 3:9 (2:3, 1:6)
46 Sat 25.4. 08:45 Tel Aviv Lacrosse (ISR) Istanbul Sultans (TUR) V1 8:2 (4:1, 4:1)
47 Sat 25.4. 09:30 SK Lacrosse Jižní Město (CZE) Bundeswehr Lacrosse (GER) V2 8:3 (5:1, 3:2)
48 Sat 25.4. 10:15 Team EuroLaxCo (FRA) Polish Eagles (POL) 20th Place 5:4 (3:1, 2:3)
49 Sat 25.4. 11:00 Helan Går Lacrosse (SWE) Glasgow Clydesiders (SCO) Z (17th-19th) 3:8 (3:2, 0:6)
50 Sat 25.4. 11:50 Team Germany (GER) Bats Bratislava (SVK) 15th Place 6:4 (2:2, 4:2)
51 Sat 25.4. 12:40 Turku Titans (FIN) Nova Scotia Privateers (CAN) 13th Place 3:5 (2:1, 1:4)
52 Sat 25.4. 13:30 Riggers (IRL) London Knights (ENG) 11th Place 4:1 (4:0, 0:1)
53 Sat 25.4. 14:20 Vienna Monarchs (AUT) TJ Malešice (CZE) 9th Place 4:8 (2:4, 2:4)
54 Sat 25.4. 15:10 Istanbul Sultans (TUR) Bundeswehr Lacrosse (GER) 7th Place 3:5 (2:4, 1:1)
55 Sat 25.4. 16:00 Pioneers (CAN) Megamen (USA) SF1 10:4 (5:1, 4:2, 1:1)
56 Sat 25.4. 17:00 Green Gaels (CAN) Custodes (CZE) SF2 8:7 (1:3, 3:3, 3:1, 1:0)
57 Sat 25.4. 17:50 Tel Aviv Lacrosse (ISR) SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 5th Place 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
58 Sat 25.4. 19:10 Megamen (USA) Custodes (CZE) 3rd Place 3:7 (0:3, 3:4)
59 Sat 25.4. 20:00 Pioneers (CAN) Green Gaels (CAN) Final 9:6 (4:3, 3:3, 2:0)
60 Fri 24.4. 20:00 Europe America All Stars Game 4:9 (1:4, 2:4, 1:0, 0:1)