Aleš Hřebeský Memorial 2014
LimeGreen Riggers - London Knights 4:2 (1:0, 3:2)
26.4. 13:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 05:31 | 1:0 | rig | 1 | Stewart, Dean | 24 | Patterson, Daniel | 91 | Greenaway, Cole | |
| 16:10 | 2:0 | rig | 22 | Funkenhauser, Palmer | |||||
| 17:36 | 3:0 | rig | 14 | Polkinghorne, Andrew | |||||
| 18:53 | 3:1 | lon | 4 | Abrahamson, Gavin | 9 | Shaw, Colin | |||
| 27:48 | 4:1 | rig | 14 | Polkinghorne, Andrew | |||||
| 29:46 | 4:2 | lon | 3 | Tasko, Jamie | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 03:12 | rig | 14 | Polkinghorne, Andrew | 1 | Holding |
| 05:20 | lon | 1 | Illegal Substitution | ||
| 07:05 | rig | 1 | Illegal Substitution | ||
| 09:23 | rig | 19 | Bradshaw, Mike | 1 | Holding |
| 11:20 | lon | 28 | Kóša, Julius | 1 | Holding |
| 13:37 | rig | 13 | Gibson, Sean | 1 | Checking from Behind |
| 14:16 | rig | 19 | Bradshaw, Mike | 1 | Holding An Opponent's Stick |
| 15:00 | rig | 14 | Polkinghorne, Andrew | 1 | Holding |
| 15:42 | lon | 22 | Dunits, Peter | 1 | Delaying The Game |
| 18:40 | rig | 23 | Boylan, Ciaran | 1 | Slashing |
| 21:36 | lon | 9 | Shaw, Colin | 1 | Holding |
| 23:48 | lon | 34 | Hudson, David | 1 | Holding |
| 29:09 | rig | 16 | Kennedy, Michael | 3 | High Sticking |
| 29:09 | lon | 2 | Keeley, Alan | 1 | Cross-Checking |
Timeouts
| Time | Team |
| 23:35 | LimeGreen Riggers |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LimeGreen Riggers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| London Knights | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LimeGreen Riggers | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| London Knights | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LimeGreen Riggers | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| London Knights | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LimeGreen Riggers | 00 | Cregan, Michael | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 90% |
| London Knights | 1 | Bone, Rick | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 78% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| London Knights | 00:00 | 1 | Bone, Rick |
| LimeGreen Riggers | 00:00 | 00 | Cregan, Michael |
Officials
Referees: , , ,