Polish Eagles (PL)
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sat | 22. 1. | 13:00 | Polish Eagles (PL) | Cologne Lacrosse (DE) | Jižní Město Arena | 4:13 |
| 3 | Sat | 22. 1. | 17:00 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | Polish Eagles (PL) | Jižní Město Arena | 11:5 |
| 7 | Sun | 23. 1. | 12:00 | Vienna Monarchs (AT) | Polish Eagles (PL) | Jižní Město Arena | 9:11 |
| 9 | Sun | 23. 1. | 14:40 | Czech Republic U18 (CZ) | Polish Eagles (PL) | Jižní Město Arena | 6:4 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adámek, Nikolas | 2 | - | - | - | - |
| 7 | Baryla, Kajetan | 4 | - | - | - | - |
| 15 | Bouw, Iepe | 3 | - | - | 1 | 5 |
| 50 | Cuff, Jackson | 3 | 3 | - | - | - |
| 10 | Dyjas, Michal | 4 | - | - | - | - |
| 30 | Gladki, Michal | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 71 | Janiszewski, Marcin | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Klinger, Jan | 4 | - | - | - | - |
| 2 | Lipczik, Jakub | 4 | - | - | - | - |
| 84 | Melichar, Matěj | 2 | - | - | - | - |
| Piotrowski, Jakub | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| Podroužek, Ondřej | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| 41 | Podroužel, Adam | 0 | - | - | - | - |
| 8 | Rydzak, Jan | 4 | - | - | - | - |
| Smigiel, Krzysiu | 2 | - | 1 | - | - | |
| Smigiel, Mikołaj | 3 | 4 | 1 | - | - | |
| 21 | Stanek, Jakub | 4 | 5 | 3 | - | - |
| 60 | Stor, Marek | 4 | - | - | - | - |
| 13 | Szyszkowski, Bartosz | 4 | 1 | - | - | - |
| Trhlík, Kamil | 1 | 1 | - | - | - | |
| 39 | Witmer, Brian | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Wyatt, Johnson | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 27 | Zajac, Dawid | 4 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Zajac, Dawid | 4 | 22 | 56 | 72 % |
| 25 | Klinger, Jan | 3 | 17 | 27 | 61 % |
