Cologne Lacrosse (DE)
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sat | 22. 1. | 13:00 | Polish Eagles (PL) | Cologne Lacrosse (DE) | Jižní Město Arena | 4:13 |
| 4 | Sat | 22. 1. | 18:30 | Cologne Lacrosse (DE) | Vienna Monarchs (AT) | Jižní Město Arena | 15:9 |
| 6 | Sun | 23. 1. | 10:30 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | Cologne Lacrosse (DE) | Jižní Město Arena | 8:9 |
| 8 | Sun | 23. 1. | 13:40 | TJ Malešice (CZ) | Cologne Lacrosse (DE) | Jižní Město Arena | 9:8 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Albrecht, Anton | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 7 | Beckmann, David | 4 | 3 | 4 | - | - |
| 15 | Brandenbuger, Marc | 4 | 9 | 7 | - | - |
| 18 | Broz, Philipp | 4 | 11 | 8 | - | - |
| 28 | Geiger, Michael | 4 | - | - | - | - |
| 6 | Grießl, Wolfgang | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 29 | Heerdt, Dennis | 4 | - | - | - | - |
| 3 | Laux, Julian | 4 | - | - | - | - |
| 34 | Reiner, Raphael | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 30 | Schilling, Patrick | 4 | - | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Strüwer, Jan-Niclas | 4 | - | 1 | - | - |
| 9 | Wächter, Cornelius | 4 | 8 | - | - | - |
| 27 | Wolf, Georg | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 21 | Wolter, Marius | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 37 | Wolter, Michael | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| 20 | Wunderlich, Tim | 4 | 5 | 3 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Laux, Julian | 3 | 30 | 53 | 64 % |
