Points
| Name | # | Team | G | A | PTS | |
| 1. | Broz, Philipp | 18 | COL | 11 | 8 | 19 |
| 2. | Došlý, Pavel | 10 | LJM | 8 | 9 | 17 |
| 3. | Brandenbuger, Marc | 15 | COL | 9 | 7 | 16 |
| 4. | Adamiec, Krystof | 13 | VIM | 11 | 3 | 14 |
| 5. | Hajek, Tomas | 9 | VIM | 7 | 2 | 9 |
| 6. | Petrák, Tobiáš | 27 | LJM | 6 | 3 | 9 |
| 7. | Wächter, Cornelius | 9 | COL | 8 | 0 | 8 |
| 8. | Grießl, Wolfgang | 6 | COL | 5 | 3 | 8 |
| 9. | Wunderlich, Tim | 20 | COL | 5 | 3 | 8 |
| 10. | Stanek, Jakub | 21 | POE | 5 | 3 | 8 |
| 11. | Fujita, Rintaro | 5 | VIM | 3 | 5 | 8 |
| 12. | Beckmann, David | 7 | COL | 3 | 4 | 7 |
| 13. | Rychlík, Jan | 31 | LJM | 5 | 1 | 6 |
| 14. | Strieblik, Ondrej | 7 | VIM | 5 | 1 | 6 |
| 15. | Řezníček, Matěj | 84 | LJM | 4 | 1 | 5 |
| 16. | Smigiel, Mikołaj | POE | 4 | 1 | 5 | |
| 17. | Wolter, Marius | 21 | COL | 3 | 2 | 5 |
| 18. | Dobiáš, Jan | 3 | LJM | 3 | 2 | 5 |
| 19. | Šamaj, Michal | 60 | LJM | 3 | 2 | 5 |
| 20. | Janiszewski, Marcin | 71 | POE | 3 | 2 | 5 |
| 21. | Kos, Jakub | 11 | LJM | 1 | 4 | 5 |
| 22. | Gladki, Michal | 30 | POE | 2 | 2 | 4 |
| 23. | Witmer, Brian | 14 | ZBR | 1 | 3 | 4 |
| 24. | Strieblik, Ondřej | 56 | C18 | 3 | 0 | 3 |
| 25. | Podroužek, Ondřej | 56 | MAL | 3 | 0 | 3 |
| 26. | Trhlík, Kamil | 16 | MAL | 3 | 0 | 3 |
| 27. | Cuff, Jackson | 50 | POE | 3 | 0 | 3 |
| 28. | Pešek, Dominik | 29 | CZE | 2 | 1 | 3 |
| 29. | Kadeřábek, Jan | 38 | LJM | 2 | 1 | 3 |
| 30. | Podroužek, Ondřej | POE | 2 | 1 | 3 | |
| 31. | Cliff, Johnson | 30 | ZBR | 2 | 1 | 3 |
| 32. | Schilling, Patrick | 30 | COL | 0 | 3 | 3 |
| 33. | Čikhart, Lukáš | 54 | C18 | 2 | 0 | 2 |
| 34. | Broz, Philipp | 18 | FAS | 2 | 0 | 2 |
| 35. | Podroužek, Ondřej | 99 | CZE | 1 | 1 | 2 |
| 36. | Piotrowski, Jakub | POE | 1 | 1 | 2 | |
| 37. | Witmer, Brian | 39 | POE | 1 | 1 | 2 |
| 38. | Horn, Jaroslav | 6 | VIM | 1 | 1 | 2 |
| 39. | Vejvoda, Adam | 21 | VIM | 1 | 1 | 2 |
| 40. | Trhlík, Kamil | 16 | CZE | 0 | 2 | 2 |
| 41. | Macdonald, Will | 8 | LJM | 0 | 2 | 2 |
| 42. | Podroužek, Adam | 4 | MAL | 0 | 2 | 2 |
| 43. | Probst, Gerhard | 3 | VIM | 0 | 2 | 2 |
| 44. | Wolter, Michael | 37 | COL | 1 | 0 | 1 |
| 45. | Adamiec, Kryštof | 221 | C18 | 1 | 0 | 1 |
| 46. | Došlý, Pavel | 10 | CZE | 1 | 0 | 1 |
| 47. | Friedl, Štěpán | 66 | CZE | 1 | 0 | 1 |
| 48. | Knotek, Tomáš | 21 | CZE | 1 | 0 | 1 |
| 49. | Malinovský, Martin | 12 | CZE | 1 | 0 | 1 |
| 50. | Oulehla, Vojtěch | 22 | CZE | 1 | 0 | 1 |
| 51. | Tilšer, Matouš | 52 | CZE | 1 | 0 | 1 |
| 52. | Výmola, Jakub | 27 | CZE | 1 | 0 | 1 |
| 53. | Witmer, Brian | 56 | CZE | 1 | 0 | 1 |
| 54. | Sehnal, Jan | 19 | LJM | 1 | 0 | 1 |
| 55. | Melichar, Matěj | 21 | MAL | 1 | 0 | 1 |
| 56. | Horn, Jaroslav | 11 | MAL | 1 | 0 | 1 |
| 57. | Szyszkowski, Bartosz | 13 | POE | 1 | 0 | 1 |
| 58. | Trhlík, Kamil | POE | 1 | 0 | 1 | |
| 59. | Win, Macdonald | 36 | ZBR | 1 | 0 | 1 |
| 60. | Johnson, Wyatt | 17 | ZBR | 1 | 0 | 1 |
| 61. | Cikhart, Lukáš | 13 | ZBR | 1 | 0 | 1 |
| 62. | Frank, Vašek | 42 | ZBR | 1 | 0 | 1 |
| 63. | Vejvoda, Adam | 12 | ZBR | 1 | 0 | 1 |
| 64. | Wolter, Marius | 21 | FAS | 1 | 0 | 1 |
| 65. | Strüwer, Jan-Niclas | 12 | COL | 0 | 1 | 1 |
| 66. | Vejvoda, Adam | 4 | C18 | 0 | 1 | 1 |
| 67. | Laštovička, Martin | 20 | C18 | 0 | 1 | 1 |
| 68. | Mareš, Tomáš | 2 | CZE | 0 | 1 | 1 |
| 69. | Čekal, Tomáš | 1 | LJM | 0 | 1 | 1 |
| 70. | Plechšmíd, Jakub | 69 | LJM | 0 | 1 | 1 |
| 71. | Adamiec, Kryštof | 27 | MAL | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Plecitý, Jindřích | 15 | MAL | 0 | 1 | 1 |
| 73. | Smigiel, Krzysiu | POE | 0 | 1 | 1 | |
| 74. | Formánek, Tobiáš | 2 | VIM | 0 | 1 | 1 |
| 75. | Lorenz, Stephan | 1 | VIM | 0 | 1 | 1 |
| 76. | Salzbrunn, Maximilian | 17 | VIM | 0 | 1 | 1 |
| 77. | Klíma, František | 6 | ZBR | 0 | 1 | 1 |
| 78. | Heerdt, Dennis | 29 | FAS | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Smigiel, Mikolaj | 32 | FAS | 0 | 1 | 1 |
