SK Lacrosse Jižní Město (CZ) - LCC Wolves (CZ) 7:5 (3:4, 4:1)
26.1. 15:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:48 | 0:1 | WOL | 99 | Košťál, Jiří | 33 | Javorský, Dominik | |||
| 08:16 | 0:2 | WOL | 99 | Košťál, Jiří | |||||
| 10:27 | 1:2 | LJM | 2 | Fišer, Jan | 10 | Došlý, Pavel | |||
| 11:36 | 2:2 | LJM | 10 | Došlý, Pavel | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 12:45 | 3:2 | LJM | 10 | Došlý, Pavel | 27 | Petrák, Tobiáš | |||
| 13:35 | 3:3 | WOL | 31 | Kučera, Šimon | |||||
| 14:24 | 3:4 | WOL | 99 | Košťál, Jiří | 25 | Polák, Jan | |||
| 15:39 | 4:4 | LJM | 10 | Došlý, Pavel | 2 | Fišer, Jan | |||
| 18:04 | 5:4 | LJM | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 22:49 | 6:4 | LJM | 84 | Řezníček, Matěj | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
| 26:05 | 6:5 | WOL | 31 | Kučera, Šimon | 14 | Postupa, Vojtěch | |||
| 26:52 | 7:5 | LJM | 27 | Petrák, Tobiáš | 10 | Došlý, Pavel | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 04:04 | LJM | 1 | Slashing | ||
| 10:02 | WOL | 20 | Kučera, Adam | 1 | Cross-checking |
| 13:35 | LJM | 27 | Petrák, Tobiáš | 1 | Tripping |
| 17:38 | WOL | 20 | Kučera, Adam | 1 | Pushing |
| 19:33 | WOL | 27 | Tilšer, Jiří | 1 | Cross-checking |
| 29:22 | WOL | 90 | Krúpa, Adam | 1 | Holding |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LCC Wolves (CZ) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| LCC Wolves (CZ) | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LCC Wolves (CZ) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| LCC Wolves (CZ) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 30 | Bartuška, Martin | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 69% |
| LCC Wolves (CZ) | 19 | Bláha, Viktor | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 77% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
| LCC Wolves (CZ) | 00:00 | 19 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: , , , ,