Glasgow Clydesiders (SCO) - LC Pardubice (CZ) 9:5 (5:2, 4:3)
19.1. 20:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:50 | 1:0 | GCS | 13 | Olters, Per | 5 | Scaccabarozzi, Paolo | |||
| 03:35 | 2:0 | GCS | 13 | Olters, Per | 82 | Zipaj, Tomas | |||
| 04:00 | 3:0 | GCS | 64 | Smigiel, Mlkolaj | 82 | Zipaj, Tomas | |||
| 05:58 | 3:1 | PAR | 7 | Prchlíp, Tomáš | 10 | Oulehla, Vojtěch | |||
| 08:35 | 4:1 | GCS | 88 | Skolnick, Marc | 11 | Kaufman, Max | |||
| 10:45 | 5:1 | GCS | 64 | Smigiel, Mlkolaj | 6 | Klima, František | |||
| 11:45 | 5:2 | PAR | 14 | Žák, Daniel | 84 | Jůza, Jan | |||
| 13:50 | 5:3 | PAR | 10 | Oulehla, Vojtěch | 84 | Jůza, Jan | |||
| 16:34 | 5:4 | PAR | 11 | Skokan, Jan | 84 | Jůza, Jan | |||
| 18:20 | 6:4 | GCS | 64 | Smigiel, Mlkolaj | |||||
| 19:35 | 7:4 | GCS | 64 | Smigiel, Mlkolaj | |||||
| 20:35 | 8:4 | GCS | 13 | Olters, Per | |||||
| 21:20 | 9:4 | GCS | 23 | Rabin, Alex | |||||
| 22:11 | 9:5 | PAR | 14 | Žák, Daniel | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 15:30 | GCS | 10 | Beckmann, Dave | 3 | High Sticking |
| 17:04 | GCS | 82 | Zipaj, Tomas | 3 | Roughing |
| 17:04 | PAR | 10 | Oulehla, Vojtěch | 3 | Roughing |
| 19:05 | PAR | 24 | Hurda, Jakub | 1 | Cross-checking |
| 19:05 | PAR | 24 | Hurda, Jakub | 1 | Slashing |
| 20:13 | PAR | 42 | Morávek, Martin | 1 | Cross-checking |
Timeouts
| Time | Team |
| 04:19 | LC Pardubice (CZ) |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Glasgow Clydesiders (SCO) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LC Pardubice (CZ) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Glasgow Clydesiders (SCO) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| LC Pardubice (CZ) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Glasgow Clydesiders (SCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LC Pardubice (CZ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Glasgow Clydesiders (SCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LC Pardubice (CZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Glasgow Clydesiders (SCO) | 2 | Cinney, Kurt | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62% |
| LC Pardubice (CZ) | 74 | Bříza, Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29% |
| LC Pardubice (CZ) | 9 | Ott, Vojtěch | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Glasgow Clydesiders (SCO) | 00:00 | 2 | Cinney, Kurt |
| LC Pardubice (CZ) | 00:00 | 74 | Bříza, Petr |
| LC Pardubice (CZ) | 12:00 | 9 | Ott, Vojtěch |
Officials
Referees: , , , ,