Chocolax White (CH)
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Fri | 20. 1. | 20:00 | Bundeswehr Lacrosse (DE) | Chocolax White (CH) | 10:1 | |
| 12 | Fri | 20. 1. | 21:20 | Chocolax White (CH) | Polish Eagles (PL) | 1:1 | |
| 14 | Sat | 21. 1. | 08:35 | Chocolax White (CH) | LCC Radotín (CZ) | 1:15 | |
| 22 | Sat | 21. 1. | 14:05 | Nationals (SK) | Chocolax White (CH) | 5:3 | |
| 30 | Sat | 21. 1. | 19:40 | Chocolax White (CH) | LC Pardubice (CZ) | 0:5 | |
| 33 | Sun | 22. 1. | 08:00 | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | Chocolax White (CH) | ||
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Bernard, Carlo | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 51 | Brunner, Patrick | 5 | - | - | 3 | 3 |
| 47 | Burren, Sandro | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Corbat, Dionys | 5 | - | - | - | - |
| 25 | Flückiger, Marc | 5 | - | - | - | - |
| 31 | Flühmann, Hans | 5 | 1 | - | - | - |
| 21 | Heri, Lukas | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 32 | Krauss, Jan | 5 | 2 | - | - | - |
| 33 | Marienthal, Demian | 5 | - | - | 2 | 2 |
| 15 | Polak, Jan | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 1 | Schreiber, Dan | 5 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreiber, Dan | 5 | 36 | 65 | 64 % |