| Normal | Compact |
World Lacrosse Box Lacrosse
Championship 2024, Women
Netherlands

Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fri | 9/20 | 16:00 | Netherlands | USA | ADK | 3-32 |
| 7 | Sat | 9/21 | 16:00 | Hong Kong, China | Netherlands | ADK | 11-12 |
| 16 | Mon | 9/23 | 18:15 | Netherlands | England | NEX3 | 10-11 |
| 20 | Tue | 9/24 | 13:00 | Haudenosaunee | Netherlands | MCW | 19-4 |
| 22 | Wed | 9/25 | 15:15 | Netherlands | Finland | NEX3 | 23-3 |
| 25 | Thu | 9/26 | 20:15 | Canada | Netherlands | NEX1 | 33-2 |
| 30 | Fri | 9/27 | 17:30 | Germany | Netherlands | NEX1 | 12-11 |
| 32 | Sun | 9/29 | 10:00 | Ireland | Netherlands | NEX3 | 10-11 |
Statistics
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ryley Black | 8 | 26 | 3 | 3 | 6 |
| 21 | Evelien Copraij | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 20 | Romy Gielings | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 |
| 65 | Kim Hahn | 8 | - | - | - | - |
| 11 | Delaney Keen | 8 | 18 | 11 | 11 | 22 |
| 12 | Kristen Kerr | 8 | - | - | 10 | 20 |
| 7 | Eva Klaassen | 4 | 1 | - | - | - |
| 31 | Hedwig Lambregts | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | Manon Loos | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Annemijn Nijdam | 8 | - | - | - | - |
| 25 | Bellamie Persad | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 |
| 32 | Josephine Rammeloo (Mink) | 5 | - | - | 2 | 4 |
| 33 | Darya Saèd | 8 | - | - | - | - |
| 24 | Renske Schouwink | 8 | - | - | - | - |
| 6 | Sarah Sramota | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | Emma van den Honert | 3 | - | - | - | - |
| 91 | Natalie VAN DER VELDE | 8 | 2 | 3 | 14 | 39 |
| 8 | Lotte van Heuvel | 8 | - | - | 3 | 6 |
| 5 | Idske Vermeer | 8 | - | 1 | - | - |
| 22 | Kimberly Vuurboom | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 |
| 18 | Sam Wichers Schreur | 7 | - | - | - | - |
| 13 | Manouk Wolbert | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Darya Saèd | 6 | 53 | 139 | 72 % |
| 65 | Kim Hahn | 6 | 78 | 179 | 70 % |