Women's Will 2013/2014

LCC Chicks - LCC Girlz 16:17 (10:13, 6:4)

19.1. 19:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:20 0:1 glz 1 Chmelařová, Eliška
01:00 1:1 chi 12 Procházková, Adéla
01:27 1:2 glz 14 Hrazánková, Julie
01:56 2:2 chi 12 Procházková, Adéla
02:10 2:3 glz 11 Blahovcová, Adéla
02:40 3:3 chi 11 Dejlová, Kristýna
03:20 4:3 chi 9 Šturmová, Kristýna
03:50 4:4 glz 44 Hlavsová, Kateřina
07:00 4:5 glz 18 Vrabcová, Markéta
08:57 4:6 glz 15 Nováková, Daniela
10:40 4:7 glz 11 Blahovcová, Adéla
11:07 5:7 chi 9 Šturmová, Kristýna
11:10 5:8 glz 14 Hrazánková, Julie
11:40 5:9 glz 29 Hlavsová, Jana
12:40 6:9 chi 5 Soukeníková, Ema
12:51 6:10 glz 15 Nováková, Daniela
13:20 7:10 chi 9 Šturmová, Kristýna
14:07 7:11 glz 11 Blahovcová, Adéla
14:54 7:12 glz 29 Hlavsová, Jana
16:00 8:12 chi 11 Dejlová, Kristýna
17:04 9:12 chi 11 Dejlová, Kristýna
19:07 10:12 chi 15 Kubátová, Karolína
19:30 10:13 glz 11 Blahovcová, Adéla
20:10 10:14 glz 11 Blahovcová, Adéla
21:48 11:14 chi 9 Šturmová, Kristýna
23:28 11:15 glz 11 Blahovcová, Adéla
24:41 12:15 chi 17 Pecharová, Marie
24:56 12:16 glz 11 Blahovcová, Adéla
25:00 13:16 chi 9 Šturmová, Kristýna
25:30 13:17 glz 15 Nováková, Daniela
25:50 14:17 chi 4 Pivoňková, Miroslava
28:36 15:17 chi 9 Šturmová, Kristýna
29:59 16:17 chi 9 Šturmová, Kristýna

Cards

Time Team Player Card Foul

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Chicks 30 15 0 0 0 45
LCC Girlz 27 11 0 0 0 38

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Chicks 16 6 0 0 0 22
LCC Girlz 11 5 0 0 0 16

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Chicks 0 0 0 0 0 0
LCC Girlz 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct

Goalie substitution

Team Time Goalie

Officials

Head Umpire Peskova Umpire 1 Urban Umpire 2 Umpire 3