World Indoor Lacrosse Championship 2011
England - Australia 20:8 (6:0, 8:2, 0:1, 6:5)
21.5. 16:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:54 | 1:0 | eng | SH | 20 | Suitor, Andrew | ||
| 02:58 | 2:0 | eng | 20 | Suitor, Andrew | |||
| 04:34 | 3:0 | eng | EA | 7 | Johnson, Tom | 85 | Cable, Shawn |
| 06:47 | 4:0 | eng | 7 | Johnson, Tom | 85 | Cable, Shawn | |
| 12:42 | 5:0 | eng | 13 | Manwaring, Chris | 27 | Delaney, James | |
| 13:34 | 6:0 | eng | EA | 13 | Manwaring, Chris | 7 | Johnson, Tom |
| 15:27 | 7:0 | eng | 27 | Delaney, James | |||
| 16:52 | 8:0 | eng | 27 | Delaney, James | 20 | Suitor, Andrew | |
| 18:41 | 9:0 | eng | 13 | Manwaring, Chris | 7 | Johnson, Tom | |
| 20:08 | 10:0 | eng | 13 | Manwaring, Chris | 27 | Delaney, James | |
| 20:52 | 10:1 | aus | 88 | McDougall, Dylan | 39 | Egan, Jacob | |
| 23:00 | 11:1 | eng | 27 | Delaney, James | 3 | Ratcliff, Cayle | |
| 25:23 | 12:1 | eng | SH | 3 | Ratcliff, Cayle | ||
| 26:52 | 13:1 | eng | 20 | Suitor, Andrew | |||
| 29:24 | 14:1 | eng | PP | 27 | Delaney, James | 85 | Cable, Shawn |
| 29:43 | 14:2 | aus | SH | 7 | Fry, Tim | ||
| 30:32 | 14:3 | aus | 23 | Joy, Jeff | |||
| 45:00 | 14:4 | aus | PP | 8 | Hyde, Martin | ||
| 45:09 | 15:4 | eng | SH | 20 | Suitor, Andrew | ||
| 48:11 | 16:4 | eng | 27 | Delaney, James | |||
| 51:43 | 17:4 | eng | 7 | Johnson, Tom | 85 | Cable, Shawn | |
| 53:09 | 18:4 | eng | PP | 85 | Cable, Shawn | 3 | Ratcliff, Cayle |
| 53:52 | 19:4 | eng | 85 | Cable, Shawn | 7 | Johnson, Tom | |
| 55:06 | 19:5 | aus | PP | 23 | Joy, Jeff | 88 | McDougall, Dylan |
| 56:20 | 19:6 | aus | 8 | Hyde, Martin | |||
| 57:56 | 20:6 | eng | 3 | Ratcliff, Cayle | 27 | Delaney, James | |
| 59:31 | 20:7 | aus | PP | 23 | Joy, Jeff | ||
| 59:41 | 20:8 | aus | PP | 19 | Wapper, Nigel | ||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 00:24 | eng | 2 | Illegal Substitution | ||
| 06:54 | aus | 6 | Hall, Caleb | 2 | Slashing |
| 24:42 | eng | 85 | Cable, Shawn | 2 | Holding |
| 28:10 | aus | 49 | De, Mello Chris | 5 | High Sticking |
| 30:00 | aus | 42 | Hammond, Wade | 2 | Roughing |
| 30:00 | eng | 75 | Gillan, Michael | 2 | Roughing |
| 30:00 | eng | 2 | Facemasking | ||
| 30:32 | eng | 2 | Boarding | ||
| 31:57 | aus | 88 | McDougall, Dylan | 2 | Elbowing |
| 33:31 | eng | 7 | Johnson, Tom | 2 | Interference |
| 35:25 | aus | 33 | Stone, Ryan | 2 | Slashing |
| 42:08 | aus | 23 | Joy, Jeff | 2 | Holding |
| 44:55 | eng | 16 | Laidler, William | 2 | Slashing |
| 44:55 | eng | 33 | Roik, Mathew | 2 | Cross-Checking |
| 46:28 | aus | 42 | Hammond, Wade | 2 | Slashing |
| 46:45 | eng | 85 | Cable, Shawn | 2 | Roughing |
| 52:50 | aus | 55 | McGrath-Campbell, Patrick | 2 | Roughing |
| 54:00 | eng | 24 | Baxter, Andrew | 2 | Cross-Checking |
| 59:21 | eng | 20 | Suitor, Andrew | 2 | Facemasking |
| 59:31 | eng | 20 | Suitor, Andrew | 2 | High Sticking |
| 59:53 | eng | 20 | Suitor, Andrew | 2 | Roughing |
Timeouts
| Time | Team |
| 14:31 | England |
| 29:44 | Australia |
| 44:42 | Australia |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| England | 4 | 10 | 4 | 8 | 26 | |
| Australia | 7 | 15 | 10 | 7 | 39 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| England | 17 | 18 | 17 | 20 | 72 | |
| Australia | 17 | 21 | 8 | 12 | 58 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| England | 4 | 10 | 4 | 8 | 26 | |
| Australia | 7 | 15 | 10 | 7 | 39 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
| England | 33 | Roik, Mathew (Washington Stealth) | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 89 % | |
| England | 1 | Terry, Paul (Purley) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56 % | |
| Australia | 29 | Martin, William, Patrick (Altona) | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 64 % | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Australia | 00:00 | 29 | Martin, William |
| England | 00:00 | 33 | Roik, Mathew |
| England | 46:28 | 1 | Terry, Paul |
Officials
Referees: