World Indoor Lacrosse Championship 2011

Australia - England 8:23 (3:4, 2:4, 2:10, 1:5)

28.5. 13:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:37 1:0 aus 8 Hyde, Martin 42 Hammond, Wade
06:52 1:1 eng 27 Delaney, James 85 Cable, Shawn
07:42 2:1 aus 8 Hyde, Martin 88 McDougall, Dylan
09:34 3:1 aus 7 Fry, Tim
10:23 3:2 eng 27 Delaney, James 85 Cable, Shawn
11:42 3:3 eng 75 Gillan, Michael
12:38 3:4 eng 7 Johnson, Tom 85 Cable, Shawn
16:40 3:5 eng SH 27 Delaney, James 85 Cable, Shawn
22:47 3:6 eng PP 7 Johnson, Tom 7 Johnson, Tom
23:31 4:6 aus 20 Mentiplay, Daniel 29 Martin, William
25:08 5:6 aus 39 Egan, Jacob 42 Hammond, Wade
25:51 5:7 eng 7 Johnson, Tom 3 Ratcliff, Cayle
27:22 5:8 eng 20 Suitor, Andrew 16 Laidler, William
32:15 6:8 aus 2 Whinnen, Jesse
34:13 6:9 eng 13 Manwaring, Chris 33 Roik, Mathew
34:39 7:9 aus 88 McDougall, Dylan 42 Hammond, Wade
35:01 7:10 eng 27 Delaney, James
36:13 7:11 eng 16 Laidler, William
36:22 7:12 eng 7 Johnson, Tom
38:36 7:13 eng 85 Cable, Shawn 27 Delaney, James
39:40 7:14 eng 85 Cable, Shawn 7 Johnson, Tom
40:55 7:15 eng 13 Manwaring, Chris 7 Johnson, Tom
42:03 7:16 eng EA 7 Johnson, Tom 85 Cable, Shawn
43:40 7:17 eng 27 Delaney, James 3 Ratcliff, Cayle
44:17 7:18 eng 13 Manwaring, Chris 7 Johnson, Tom
46:57 7:19 eng PP 13 Manwaring, Chris 27 Delaney, James
47:27 7:20 eng 27 Delaney, James
49:23 7:21 eng PP 13 Manwaring, Chris 3 Ratcliff, Cayle
56:09 7:22 eng PP 25 Tasko, Jamie 7 Johnson, Tom
57:25 8:22 aus 8 Hyde, Martin 88 McDougall, Dylan
58:59 8:23 eng 75 Gillan, Michael

Penalties

Time Team Player [min] Foul
04:04 aus 6 Hall, Caleb 2 Cross-Checking
12:39 aus 23 Joy, Jeff 2 Slashing
16:41 aus 42 Hammond, Wade 2 Holding
21:42 aus 8 Hyde, Martin 2 Roughing
27:56 eng 14 Harper, Joe 2 Roughing
27:56 aus 42 Hammond, Wade 2 Roughing
28:37 eng 55 Hudson, David 2 Roughing
28:37 aus 88 McDougall, Dylan 2 Roughing
29:37 aus 6 Hall, Caleb 2 Checking From Behind
37:23 eng 55 Hudson, David 2 Checking From Behind
45:00 aus 8 Hyde, Martin 2 Holding
46:08 eng 2 Keeley, Alan 2 Holding
47:57 aus 6 Hall, Caleb 2 Cross-Checking
47:57 aus 6 Hall, Caleb 2 Unsportsmanlike conduct
52:07 eng 75 Gillan, Michael 2 Roughing
55:20 aus 18 Nicholas, Darren 2 Holding

Timeouts

Time Team
14:51 Australia

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Australia 3 6 7 2 18
England 5 0 5 5 15

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Australia 17 16 14 15 62
England 19 19 25 14 77

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Australia 3 6 7 2 18
England 5 0 5 5 15

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Percent
Australia 29 Martin, William, Patrick (Altona) 38 0 0 0 38 23 62 %
England 33 Roik, Mathew (Washington Stealth) 30 0 0 0 30 7 81 %
England 1 Terry, Paul (Purley) 10 0 0 0 10 1 91 %

Goalie substitution

Team Time Goalie
Australia 00:00 29 Martin, William
England 00:00 33 Roik, Mathew
England 45:00 1 Terry, Paul

Officials

Referees: