World Indoor Lacrosse Championship 2011
Australia - Slovakia 12:7 (4:0, 5:4, 0:2, 3:1)
24.5. 10:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:12 | 1:0 | aus | 20 | Mentiplay, Daniel | 42 | Hammond, Wade | |
| 08:29 | 2:0 | aus | 6 | Hall, Caleb | 2 | Whinnen, Jesse | |
| 09:59 | 3:0 | aus | 2 | Whinnen, Jesse | 8 | Hyde, Martin | |
| 10:16 | 4:0 | aus | 18 | Nicholas, Darren | |||
| 16:04 | 4:1 | svk | 16 | Janic, Peter | 23 | Kramar, Martin | |
| 17:41 | 5:1 | aus | 6 | Hall, Caleb | |||
| 20:13 | 5:2 | svk | PP | 23 | Kramar, Martin | 6 | Greso, Ondrej |
| 22:26 | 6:2 | aus | 6 | Hall, Caleb | 2 | Whinnen, Jesse | |
| 23:19 | 6:3 | svk | PP | 26 | Cernak, Ivan | 23 | Kramar, Martin |
| 25:49 | 6:4 | svk | 6 | Greso, Ondrej | 77 | Vrecko, Bradley | |
| 26:42 | 7:4 | aus | 3 | Maher, Rodney | 8 | Hyde, Martin | |
| 28:36 | 8:4 | aus | 8 | Hyde, Martin | |||
| 29:32 | 9:4 | aus | 2 | Whinnen, Jesse | |||
| 30:46 | 9:5 | svk | PP | 23 | Kramar, Martin | 6 | Greso, Ondrej |
| 43:26 | 9:6 | svk | PP | 23 | Kramar, Martin | 26 | Cernak, Ivan |
| 51:58 | 10:6 | aus | 42 | Hammond, Wade | 44 | Lander, Clinton | |
| 52:40 | 10:7 | svk | 86 | Zifcak, Milan | 25 | Jeck, Tomas | |
| 55:19 | 11:7 | aus | 14 | Feleppa, Anthony | |||
| 58:50 | 12:7 | aus | 18 | Nicholas, Darren | 6 | Hall, Caleb | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 03:45 | aus | 24 | Kilford, Samuel | 2 | Cross-Checking |
| 12:28 | svk | 99 | Kollar, Robert | 2 | Checking From Behind |
| 19:47 | aus | 2 | Illegal Substitution | ||
| 23:08 | aus | 24 | Kilford, Samuel | 2 | Holding |
| 29:32 | aus | 8 | Hyde, Martin | 2 | Roughing |
| 29:32 | svk | 88 | Culman, Martin | 2 | Roughing |
| 30:18 | aus | 18 | Nicholas, Darren | 2 | Checking From Behind |
| 33:58 | svk | 14 | Englis, Denis | 2 | Slashing |
| 34:45 | svk | 86 | Zifcak, Milan | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 37:46 | aus | 24 | Kilford, Samuel | 2 | Slashing |
| 41:59 | aus | 3 | Maher, Rodney | 2 | Cross-Checking |
| 46:27 | aus | 8 | Hyde, Martin | 2 | Roughing |
| 59:21 | aus | 10 | Nyberg, Keith | 5 | Roughing |
Timeouts
| Time | Team |
| 08:29 | Slovakia |
| 29:49 | Australia |
| 59:29 | Australia |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Australia | 7 | 6 | 11 | 10 | 34 | |
| Slovakia | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Australia | 24 | 21 | 15 | 17 | 77 | |
| Slovakia | 6 | 16 | 13 | 17 | 52 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Australia | 7 | 6 | 11 | 10 | 34 | |
| Slovakia | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
| Australia | 29 | Martin, William, Patrick (Altona) | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 83 % | |
| Slovakia | 53 | Crosby, Patrick (USIL Developmental Team) | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 80 % | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Australia | 00:00 | 29 | Martin, William |
| Slovakia | 00:00 | 53 | Crosby, Patrick |
Officials
Referees: , , ,