Slovak Lacrosse League 2025
Vienna Monarchs Lacrosse
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 3. 5. | 10:15 | Brno Ravens Lacrosse Club | Vienna Monarchs Lacrosse | Graz | 14:5 |
| 4 | Sat | 13. 9. | 10:30 | Skalica Chiefs Lacrosse Team | Vienna Monarchs Lacrosse | Brno | 7:6 |
| 7 | Sat | 3. 5. | 12:45 | Graz Gladiators Lacrosse | Vienna Monarchs Lacrosse | Graz | 11:4 |
| 9 | Sat | 31. 5. | 11:30 | Skalica Chiefs Lacrosse Team | Vienna Monarchs Lacrosse | Praha | 12:5 |
| 11 | Sat | 31. 5. | 14:00 | SK Lacrosse Jižní Město | Vienna Monarchs Lacrosse | Praha | 15:5 |
| 13 | Sat | 30. 8. | 12:45 | Vienna Monarchs Lacrosse | SK Lacrosse Jižní Město | Vieden | 6:8 |
| 14 | Sat | 30. 8. | 14:00 | Vienna Monarchs Lacrosse | Graz Gladiators Lacrosse | Vieden | 14:8 |
| 16 | Sat | 13. 9. | 12:00 | Brno Ravens Lacrosse Club | Vienna Monarchs Lacrosse | Brno | 12:5 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balasch, Adrian | 2 | 2 | 3 | - | - | |
| Ball, Alex | 2 | 6 | - | - | - | |
| Bening, Aaron | 2 | 3 | 4 | - | - | |
| Brenn, Greg | 0 | - | - | - | - | |
| Erber, Stefan | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | |
| Ethan, . | 0 | - | - | - | - | |
| Feichtner, Ferdinand | 2 | - | - | 2 | 2 | |
| Hager, Leonard | 0 | - | - | - | - | |
| Heubrandtner, Jan | 4 | - | - | 2 | 1 | |
| Huang, Jack | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | |
| Jordan, Bernhard | 0 | - | - | - | - | |
| Kolonde, Mark | 4 | 3 | 1 | - | - | |
| Kramár, Martin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Kriz, Rudolf | 6 | 1 | - | - | - | |
| Laudlrebe, Emil | 2 | 2 | - | - | - | |
| Lerch, Marvin | 2 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Lorenz, Stephan | 0 | - | - | - | - | |
| Murani, Matúš | 2 | - | 1 | - | - | |
| Neubauer, Martin | 0 | - | - | - | - | |
| Nolz, Jonas | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.5 | |
| Obermaier, Gerhard | 8 | - | - | 2 | 1.5 | |
| Otmanns, Lasse | 0 | - | - | - | - | |
| Plummer, Brayden | 4 | - | - | - | - | |
| Probst, Gerhard | 4 | 9 | 3 | - | - | |
| Pucher, Daniel | 0 | - | - | - | - | |
| Reimann-Dubbers, Lucas | 2 | 1 | - | 2 | 2 | |
| Salzbrunn, Maximilian | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |
| Sattlegger, Lennart | 0 | - | - | - | - | |
| Schindler, Harald | 6 | - | - | - | - | |
| Stadlinger, Lukass | 0 | - | - | - | - | |
| Stadlinger, Matthias | 1 | - | 1 | 1 | 0.5 | |
| Toth, Leon | 5 | 2 | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Schindler, Harald | 4 | 34 | 12 | 26 % | |
| Kriz, Rudolf | 7 | 74 | 17 | 19 % |