Slovak Lacrosse League 2025
Brno Ravens Lacrosse Club - Vienna Monarchs Lacrosse 12:5 (5:0, 2:3, 2:1, 3:1)
13.9. 12:00, Brno
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:30 | 1:0 | Brno Ravens Lacrosse Club | 32 | Kotlík, Vojtěch | |||
| 04:00 | 2:0 | Brno Ravens Lacrosse Club | 69 | Jindra, David | |||
| 07:20 | 3:0 | Brno Ravens Lacrosse Club | 69 | Jindra, David | |||
| 08:28 | 4:0 | Brno Ravens Lacrosse Club | 4 | Janhuba, Jakub | |||
| 09:58 | 5:0 | Brno Ravens Lacrosse Club | 11 | Kološ, Jakub | |||
| 11:50 | 5:1 | Vienna Monarchs Lacrosse | 20 | Kramár, Martin | |||
| 13:00 | 6:1 | Brno Ravens Lacrosse Club | 10 | Jedlička, Milan | 69 | Jindra, David | |
| 13:44 | 7:1 | Brno Ravens Lacrosse Club | 11 | Kološ, Jakub | |||
| 17:37 | 7:2 | Vienna Monarchs Lacrosse | 8 | Reimann-Dubbers, Lucas | |||
| 19:35 | 7:3 | Vienna Monarchs Lacrosse | 4 | Toth, Leon | |||
| 21:00 | 8:3 | Brno Ravens Lacrosse Club | 4 | Janhuba, Jakub | |||
| 25:58 | 9:3 | Brno Ravens Lacrosse Club | 69 | Jindra, David | 32 | Kotlík, Vojtěch | |
| 29:30 | 9:4 | Vienna Monarchs Lacrosse | 10 | Probst, Gerhard | 20 | Kramár, Martin | |
| 33:26 | 10:4 | Brno Ravens Lacrosse Club | 4 | Janhuba, Jakub | |||
| 35:00 | 11:4 | Brno Ravens Lacrosse Club | 32 | Kotlík, Vojtěch | 11 | Kološ, Jakub | |
| 39:38 | 11:5 | Vienna Monarchs Lacrosse | 23 | Lerch, Marvin | |||
| 39:59 | 12:5 | Brno Ravens Lacrosse Club | 82 | Kotolán, Kryštof | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 08:20 | Vienna Monarchs Lacrosse | 20 | Kramár, Martin | 1 | Slashing |
| 10:15 | Vienna Monarchs Lacrosse | 8 | Reimann-Dubbers, Lucas | 1 | Cross-Checking |
| 25:00 | Vienna Monarchs Lacrosse | 8 | Reimann-Dubbers, Lucas | 1 | Slashing |
| 33:00 | Vienna Monarchs Lacrosse | 23 | Lerch, Marvin | 1 | Slashing |
| 36:46 | Brno Ravens Lacrosse Club | 10 | Jedlička, Milan | 0.5 | Illegal Screen/Pick/Block |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Brno Ravens Lacrosse Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vienna Monarchs Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Brno Ravens Lacrosse Club | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| Vienna Monarchs Lacrosse | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Brno Ravens Lacrosse Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vienna Monarchs Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Brno Ravens Lacrosse Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vienna Monarchs Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Brno Ravens Lacrosse Club | 90 | Pruch, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| Vienna Monarchs Lacrosse | 26 | Kriz, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Brno Ravens Lacrosse Club | 00:00 | 90 | Pruch, David |
| Vienna Monarchs Lacrosse | 00:00 | 26 | Kriz, Rudolf |
Officials
| Head Referee | Referee 1 | ||
|---|---|---|---|
| CBO | Referee 2 |