Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2024/25
Zürich Lions
Schedule
| SLL-D-2425-01 | 22. 9. | 10:00 | Zürich Lions | Olten Saints | Wettingen, Kreuzzelg | 24:7 |
| SLL-D-2425-03 | 28. 9. | 11:00 | Wettingen Wild | Zürich Lions | Chur, Obere Au | 12:18 |
| SLL-D-2425-05 | 6. 10. | 13:30 | Bern Titans | Zürich Lions | Zürich, Sportanlage Au | 13:12 |
| SLL-D-2425-07 | 2. 11. | 15:30 | Zürich Lions | Wolfpack | Bern, Wankdorf | 14:8 |
| SLL-D-2425-14 | 6. 4. | 12:00 | Wolfpack | Zürich Lions | Zürich, Sportanlage Au | 2:25 |
| SLL-D-2425-15 | 26. 4. | 10:30 | Zürich Lions | Bern Titans | Chur, Obere Au | 12:8 |
| SLL-D-2425-18 | 4. 5. | 12:30 | Olten Saints | Zürich Lions | Olten, Kleinholz | 9:20 |
| SLL-D-2425-20 | 18. 5. | 12:30 | Zürich Lions | Wettingen Wild | Wettingen, Kreuzzelg | 10:13 |
| SLL-D-2425-21 | 29. 5. | 10:00 | Zürich Lions | Olten Saints | Solothurn, Mittlerer Brühl | 21:1 |
| SLL-D-2425-24 | 31. 5. | 14:00 | Zürich Lions | Bern Titans | Zürich, Sportanlage Au | 9:10 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | PC |
| 27 | Baumann, Eva | 0 | - | - | - | - |
| 9 | Bertram, Rahel | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | Bischof, Gina | 0 | - | - | - | - |
| 14 | Candrian, Madleina | 8 | - | - | - | - |
| 0 | De Heuvel, Renske | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Edebeli, Jacinta | 8 | 6 | 1 | - | - |
| 7 | Forny, Michelle | 8 | - | - | - | - |
| 24 | Franchini, Alessia | 7 | 8 | 3 | - | - |
| 16 | Gallarotti, Nora | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Heuer, Anica | 7 | 3 | 1 | - | - |
| 13 | Horyza, Anna | 3 | - | - | - | - |
| 4 | Chittim, Nicole | 4 | 2 | 3 | - | - |
| 28 | Kamer, Julia | 1 | - | - | - | - |
| 22 | Laub, Emma | 8 | - | 1 | - | - |
| 29 | Mechnich, Annika | 9 | 3 | 1 | - | - |
| 12 | Oehl, Veronika | 6 | 10 | 2 | - | - |
| 20 | Penikis, Suzanna | 7 | 19 | 5 | - | - |
| 2 | Rickli, Laura | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
| 33 | Richener, Janine | 9 | 21 | 3 | - | - |
| 31 | Rutnam, Daphne | 9 | - | - | 1 | 2 |
| 15 | Schneider, Ladina | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Schönfeld, Gwen | 8 | - | - | - | - |
| 0 | Siméoni, Marie | 2 | - | - | - | - |
| 8 | Theiler, Natasha | 10 | 19 | 3 | 2 | 4 |
| 19 | Turner-Hehlen, Fiona | 2 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |