Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2024/25
Zürich Lions - Wolfpack 14:8 (5:2, 3:1, 3:2, 3:3)
2.11. 00:00, Bern
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
00:14 | 1:0 | ZH | 8 | Theiler, Natasha | |||
02:09 | 2:0 | ZH | 28 | Penikis, Suzanna | |||
03:55 | 3:0 | ZH | 10 | Kruse, Emily | 28 | Penikis, Suzanna | |
08:26 | 3:1 | WP | 11 | Pedolin, Lina | |||
10:03 | 4:1 | ZH | 28 | Penikis, Suzanna | |||
11:05 | 5:1 | ZH | 10 | Kruse, Emily | |||
12:20 | 5:2 | WP | 36 | Schena, Delia | |||
15:45 | 5:3 | WP | 1 | Caviezel, Ariana | |||
18:53 | 6:3 | ZH | 32 | Franchini, Alessia | |||
21:29 | 7:3 | ZH | 15 | Schneider, Ladina | |||
26:23 | 8:3 | ZH | 8 | Theiler, Natasha | |||
30:22 | 9:3 | ZH | 29 | Mechnich, Annika | |||
31:12 | 9:4 | WP | 17 | Liver, Lara | |||
35:47 | 10:4 | ZH | 10 | Kruse, Emily | |||
41:17 | 11:4 | ZH | 37 | Edebeli, Jacinta | |||
42:02 | 11:5 | WP | 36 | Schena, Delia | |||
46:11 | 12:5 | ZH | 5 | Kurz, Dorothee | 37 | Edebeli, Jacinta | |
49:33 | 13:5 | ZH | 15 | Schneider, Ladina | |||
53:23 | 13:6 | WP | 1 | Caviezel, Ariana | |||
56:53 | 13:7 | WP | 8 | Troll, Alea | |||
58:30 | 13:8 | WP | 5 | Hessemer, Monika | 36 | Schena, Delia | |
58:55 | 14:8 | ZH | 15 | Schneider, Ladina | 28 | Penikis, Suzanna |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
32:05 | WP | 13 | Schlegel, Anna Lea | Y | Checking to the head/neck |
43:45 | ZH | 15 | Schneider, Ladina | Y | Swipe |
Zürich Lions
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
15 | Schneider, Ladina | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
5 | Kurz, Dorothee | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
8 | Theiler, Natasha | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
31 | Rutnam, Daphne | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Heuer, Anica | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Laub, Emma | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Franchini, Alessia | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
37 | Edebeli, Jacinta | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
13 | Gallarotti, Nora | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Mechnich, Annika | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
36 | Candrian, Madleina | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Penikis, Suzanna | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
10 | Kruse, Emily | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
Summary | 14 | 3 | 14 | - | - | - | - |
Wolfpack
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
27 | Schena, Renya | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Camastral, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Pedolin, Lina | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
36 | Schena, Delia | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
13 | Schlegel, Anna Lea | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Bühler, Julia | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Conzett, Alexandra | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Hessemer, Monika | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
1 | Caviezel, Ariana | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
17 | Liver, Lara | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
22 | Albert, Maja | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Scheuerle, Claudia | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Troll, Alea | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
26 | Krause, Julia | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 8 | 1 | 8 | - | - | - | - |
Officials
Head Umpire | NOT LISTED | Umpire 1 | Benz, Lina | Umpire 2 | NOT LISTED | Umpire 3 |
---|