
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2024/25
Wolfpack - Olten Saints 4:20 (2:5, 2:2, 0:6, 0:7)
28.9. 14:00, Chur
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
03:49 | 0:1 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
05:53 | 0:2 | OL | 7 | Märklin, Florence | |||
06:54 | 0:3 | OL | 12 | Studer , Kalena Aiyleen | |||
08:50 | 0:4 | OL | 7 | Märklin, Florence | |||
11:22 | 1:4 | WP | 7 | Troll, Alea | |||
12:50 | 1:5 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
13:52 | 2:5 | WP | 1 | Caviezel, Ariana | |||
16:55 | 3:5 | WP | 11 | Pedolin, Lina | |||
25:50 | 3:6 | OL | 12 | Studer , Kalena Aiyleen | |||
27:30 | 3:7 | OL | 12 | Studer , Kalena Aiyleen | |||
29:34 | 4:7 | WP | 36 | Schena, Delia | |||
31:07 | 4:8 | OL | 12 | Studer , Kalena Aiyleen | |||
33:11 | 4:9 | OL | 16 | Spiess, Michelle | |||
35:17 | 4:10 | OL | 13 | Bitterli, Anita | |||
38:47 | 4:11 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
41:52 | 4:12 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
44:50 | 4:13 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
47:30 | 4:14 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
48:24 | 4:15 | OL | 16 | Spiess, Michelle | 13 | Bitterli, Anita | |
49:18 | 4:16 | OL | 1 | Köz, Özlem | 16 | Spiess, Michelle | |
50:43 | 4:17 | OL | 12 | Studer , Kalena Aiyleen | |||
54:06 | 4:18 | OL | 16 | Spiess, Michelle | |||
59:08 | 4:19 | OL | 16 | Spiess, Michelle | |||
59:30 | 4:20 | OL | 16 | Spiess, Michelle |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
07:50 | WP | 36 | Schena, Delia | Y | Checking to the head/neck |
10:45 | OL | 4 | Wyss, Julia | Y | Swipe |
20:40 | OL | 5 | Horky, Harriet | Y | Swipe |
25:50 | WP | 26 | Maier, Lisa | Y | Dangerous propelling |
47:21 | WP | 18 | Albert, Maja | Y | Checking to the head/neck |
50:14 | WP | 7 | Troll, Alea | Y | Swipe |
Timeouts
Time | Team |
38:47 | Wolfpack |
54:26 | Wolfpack |
Wolfpack
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
19 | Röschmann, Nadia | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Zanetti, Andrina Armella | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Camastral, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Pedolin, Lina | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
36 | Schena, Delia | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
10 | Bühler, Julia | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Conzett, Alexandra | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Caviezel, Ariana | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
17 | Liver, Lara | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Camenisch, Fadrina | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Albert, Maja | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Gemmerich, Laura | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Scheuerle, Claudia | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Troll, Alea | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
27 | Eydner, Chantal | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Maier, Lisa | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Weich, Franziska | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
Olten Saints
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
1 | Köz, Özlem | 7 | - | 7 | - | - | - | - |
3 | Wyss, Anna | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Spiess, Michelle | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - |
12 | Studer , Kalena Aiyleen | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
26 | Zanin, Noemi | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Walther, Sarah | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Fardel, Dominique | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bitterli, Anita | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
4 | Wyss, Julia | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Märklin, Florence | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
5 | Horky, Harriet | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Menning, Bianca | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 20 | 2 | 20 | - | - | - | - |
Officials
Head Umpire | Schneider, Ladina | Umpire 1 | Schönfeld, Gwen | Umpire 2 | Griessmann, Hanne | Umpire 3 |
---|