
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2024/25
Wettingen Wild - Zürich Lions 12:18 (3:4, 4:2, 2:6, 3:6)
28.9. 11:00, Chur
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:59 | 0:1 | ZH | 8 | Theiler, Natasha | |||
04:08 | 0:2 | ZH | 38 | Buhmann, Hannah | |||
05:24 | 1:2 | WW | 2 | Conrad, Lara | 25 | Fitzi, Franziska | |
08:25 | 2:2 | WW | 25 | Fitzi, Franziska | 8 | Wannenmacher, Nina | |
10:11 | 2:3 | ZH | 38 | Buhmann, Hannah | |||
12:05 | 2:4 | ZH | 6 | Richener, Janine | |||
14:17 | 3:4 | WW | 18 | Burger, Stefanie | 2 | Conrad, Lara | |
15:49 | 3:5 | ZH | 6 | Richener, Janine | |||
17:56 | 4:5 | WW | 25 | Fitzi, Franziska | 2 | Conrad, Lara | |
18:36 | 5:5 | WW | 25 | Fitzi, Franziska | |||
21:57 | 6:5 | WW | 18 | Burger, Stefanie | |||
23:53 | 6:6 | ZH | 37 | Edebeli, Jacinta | |||
24:58 | 7:6 | WW | 2 | Conrad, Lara | 41 | Spiess, Lara Vivian | |
30:56 | 8:6 | WW | 25 | Fitzi, Franziska | |||
33:16 | 8:7 | ZH | 8 | Theiler, Natasha | 32 | Franchini, Alessia | |
36:09 | 8:8 | ZH | 38 | Buhmann, Hannah | |||
36:34 | 9:8 | WW | 2 | Conrad, Lara | |||
39:00 | 9:9 | ZH | 28 | Penikis, Suzanna | |||
40:11 | 9:10 | ZH | 38 | Buhmann, Hannah | 28 | Penikis, Suzanna | |
41:11 | 9:11 | ZH | 6 | Richener, Janine | 28 | Penikis, Suzanna | |
43:54 | 9:12 | ZH | 8 | Theiler, Natasha | |||
45:12 | 10:12 | WW | 18 | Burger, Stefanie | |||
46:36 | 10:13 | ZH | 32 | Franchini, Alessia | 29 | Mechnich, Annika | |
48:27 | 11:13 | WW | 2 | Conrad, Lara | |||
49:45 | 11:14 | ZH | 6 | Richener, Janine | 28 | Penikis, Suzanna | |
52:11 | 12:14 | WW | 2 | Conrad, Lara | |||
53:14 | 12:15 | ZH | 15 | Schneider, Ladina | |||
55:10 | 12:16 | ZH | 15 | Schneider, Ladina | |||
57:03 | 12:17 | ZH | 38 | Buhmann, Hannah | |||
58:45 | 12:18 | ZH | 15 | Schneider, Ladina |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
17:30 | ZH | 8 | Theiler, Natasha | Y | Checking to the head/neck |
27:48 | ZH | 31 | Rutnam, Daphne | Y | Swipe |
34:26 | WW | 2 | Conrad, Lara | Y | Swipe |
46:22 | WW | 25 | Fitzi, Franziska | Y | Swipe |
53:12 | WW | 8 | Wannenmacher, Nina | Y | Checking to the head/neck |
Timeouts
Time | Team |
18:09 | Wettingen Wild |
36:16 | Zürich Lions |
41:28 | Wettingen Wild |
47:01 | Zürich Lions |
Wettingen Wild
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
17 | Klötzli, Rhonda | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Conrad, Lara | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - |
9 | Eicher, Evelyne | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Fitzi, Franziska | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
7 | Bergmann, Eleni | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Burger, Stefanie | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
24 | Mueller, Annine | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Spinnler, Jacqueline | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Spiess, Rahel | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Spiess, Lara Vivian | - | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Wannenmacher, Nina | - | 1 | - | - | - | - | - |
4 | Haller, Laila | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - |
Zürich Lions
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
15 | Schneider, Ladina | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
8 | Theiler, Natasha | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
31 | Rutnam, Daphne | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Richener, Janine | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
17 | Schönfeld, Gwen | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Laub, Emma | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Franchini, Alessia | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
37 | Edebeli, Jacinta | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
13 | Gallarotti, Nora | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Buhmann, Hannah | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
29 | Mechnich, Annika | - | 1 | - | - | - | - | - |
33 | Candrian, Madleina | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Penikis, Suzanna | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Summary | 18 | 5 | 18 | - | - | - | - |
Officials
Head Umpire | Röschmann, Nadia | Umpire 1 | Buehler, Julia | Umpire 2 | Pedolin, Lina | Umpire 3 | Griessmann, Hanne |
---|