Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2024/25
Wettingen Wild - Bern Titans 13:12 (3:4, 4:3, 2:3, 3:2, 1:0)
22.9. 12:30, Wettingen
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:30 | 0:1 | BE | 99 | Hentze, Johanna | |||
| 03:44 | 0:2 | BE | 15 | Schuler, Nadine | |||
| 05:13 | 1:2 | WW | 18 | Burger, Stefanie | |||
| 05:55 | 2:2 | WW | 12 | Koller, Mirjam | |||
| 08:52 | 2:3 | BE | 5 | Galli, Aisha | |||
| 12:22 | 3:3 | WW | 18 | Burger, Stefanie | |||
| 14:15 | 3:4 | BE | 99 | Hentze, Johanna | |||
| 15:33 | 4:4 | WW | 2 | Conrad, Lara | |||
| 17:22 | 5:4 | WW | 12 | Koller, Mirjam | |||
| 20:35 | 6:4 | WW | 15 | Spiess, Rahel | |||
| 21:24 | 6:5 | BE | 26 | Kandé, Fatou Leyla | |||
| 22:09 | 6:6 | BE | 15 | Schuler, Nadine | |||
| 26:30 | 7:6 | WW | 18 | Burger, Stefanie | |||
| 27:24 | 7:7 | BE | 15 | Schuler, Nadine | |||
| 31:01 | 7:8 | BE | 16 | ince, azade | |||
| 36:50 | 7:9 | BE | 15 | Schuler, Nadine | 5 | Galli, Aisha | |
| 38:57 | 8:9 | WW | 8 | Wannenmacher, Nina | 18 | Burger, Stefanie | |
| 41:41 | 9:9 | WW | 18 | Burger, Stefanie | |||
| 42:29 | 9:10 | BE | 8 | Waldburger, Sarah | |||
| 48:40 | 9:11 | BE | 8 | Waldburger, Sarah | |||
| 51:30 | 10:11 | WW | 12 | Koller, Mirjam | |||
| 53:42 | 11:11 | WW | 11 | Gröbel, Lili | 18 | Burger, Stefanie | |
| 55:03 | 12:11 | WW | 18 | Burger, Stefanie | 11 | Gröbel, Lili | |
| 59:01 | 12:12 | BE | 26 | Kandé, Fatou Leyla | |||
| 62:02 | 13:12 | WW | 18 | Burger, Stefanie | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 04:48 | BE | 8 | Waldburger, Sarah | Y | Swipe |
| 16:34 | BE | 16 | ince, azade | Y | Checking to the head/neck |
| 23:19 | BE | 15 | Schuler, Nadine | Y | Swipe |
| 29:18 | BE | 18 | Käser, Pauline | Y | Checking to the head/neck |
| 43:12 | WW | 2 | Conrad, Lara | Y | Swipe |
| 58:42 | WW | 25 | Fitzi, Franziska | Y | Swipe |
Timeouts
| Time | Team |
| 05:17 | Wettingen Wild |
| 17:36 | Bern Titans |
| 53:53 | Bern Titans |
Wettingen Wild
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 17 | Klötzli, Rhonda | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gröbel, Lili | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Conrad, Lara | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 25 | Fitzi, Franziska | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bergmann, Eleni | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Burger, Stefanie | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 24 | Mueller, Annine | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Spinnler, Jacqueline | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Koller, Mirjam | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 15 | Spiess, Rahel | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Spiess, Lara Vivian | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Wannenmacher, Nina | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Haller, Laila | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Pospisilova, Gabriela | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 13 | 3 | 13 | - | - | - | - | |
Bern Titans
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 15 | Schuler, Nadine | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| 73 | Aeschlimann, Karin | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kandé, Fatou Leyla | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 5 | Galli, Aisha | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | ince, azade | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 23 | Bigler, Melissa | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Waldburger, Sarah | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 13 | Elger, Olivia | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zimmerli, Melina | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Hentze, Johanna | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 18 | Käser, Pauline | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Ganahl, Annina | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Helmy, Annina | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Rosenthal, Sophia | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | |
Officials
| Head Umpire | Walther, Sarah | Umpire 1 | Fritz, Judith | Umpire 2 | Bitterli, Anita | Umpire 3 |
|---|