Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2024/25
Wolfpack - Bern Titans 1:23 (1:7, 0:6, 0:8, 0:2)
18.5. 10:00, Wettingen
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:59 | 1:0 | WP | 17 | Liver, Lara | |||
| 03:43 | 1:1 | BE | 8 | Geiser-Waldburger, Sarah | |||
| 07:22 | 1:2 | BE | 1 | Graf, Julia | |||
| 09:37 | 1:3 | BE | 8 | Geiser-Waldburger, Sarah | |||
| 10:48 | 1:4 | BE | 5 | Galli, Aisha | |||
| 12:29 | 1:5 | BE | 1 | Graf, Julia | 14 | Lustenberger, Nora | |
| 13:26 | 1:6 | BE | 14 | Lustenberger, Nora | |||
| 14:36 | 1:7 | BE | 8 | Geiser-Waldburger, Sarah | |||
| 15:25 | 1:8 | BE | 14 | Lustenberger, Nora | |||
| 16:39 | 1:9 | BE | 2 | Zimmerli, Melina | 14 | Lustenberger, Nora | |
| 18:44 | 1:10 | BE | 15 | Schuler, Nadine | |||
| 19:35 | 1:11 | BE | 99 | Hentze, Johanna | |||
| 23:31 | 1:12 | BE | 8 | Geiser-Waldburger, Sarah | |||
| 29:44 | 1:13 | BE | 16 | ince, azade | |||
| 30:51 | 1:14 | BE | 14 | Lustenberger, Nora | 16 | ince, azade | |
| 31:49 | 1:15 | BE | 16 | ince, azade | 8 | Geiser-Waldburger, Sarah | |
| 32:49 | 1:16 | BE | 17 | Pfäffli, Joelle | |||
| 34:23 | 1:17 | BE | 2 | Zimmerli, Melina | |||
| 36:27 | 1:18 | BE | 99 | Hentze, Johanna | |||
| 38:28 | 1:19 | BE | 16 | ince, azade | |||
| 39:34 | 1:20 | BE | 5 | Galli, Aisha | 8 | Geiser-Waldburger, Sarah | |
| 43:53 | 1:21 | BE | 2 | Zimmerli, Melina | |||
| 49:26 | 1:22 | BE | 26 | Kandé, Fatou Leyla | |||
| 55:09 | 1:23 | BE | 14 | Lustenberger, Nora | 26 | Kandé, Fatou Leyla | |
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 50:33 | BE | 26 | Kandé, Fatou Leyla | Y | Checking to the head/neck |
Timeouts
| Time | Team |
| 38:40 | Wolfpack |
| 55:21 | Bern Titans |
Wolfpack
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 35 | Zanetti, Andrina Armella | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Camastral, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pedolin, Lina | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bühler, Julia | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Conzett, Alexandra | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | McIntire, Tiffany | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Caviezel, Ariana | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Liver, Lara | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 25 | Kramer, Nicole | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Camenisch, Fadrina | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Scheuerle, Claudia | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Troll, Alea | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Eydner, Chantal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Conzett, Mirjam | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
Bern Titans
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 15 | Schuler, Nadine | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Lustenberger, Nora | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 73 | Zimmermann, Karin | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Pfäffli, Joelle | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Kandé, Fatou Leyla | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Galli, Aisha | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 16 | ince, azade | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 23 | Bigler, Melissa | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Geiser-Waldburger, Sarah | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 39 | Wenger, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Hentze, Johanna | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 2 | Zimmerli, Melina | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 1 | Graf, Julia | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 27 | Griessmann, Hanne | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Pfister, Svenja | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 23 | 6 | 23 | - | - | - | - | |
Officials
| Head Umpire | Sieber, Eline | Umpire 1 | Fitzi, Franziska | Umpire 2 | NOT LISTED | Umpire 3 |
|---|