Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2024/25
Bern Titans - Wettingen Wild 13:6 (3:1, 2:4, 3:1, 5:0)
4.5. 10:00, Olten
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:42 | 1:0 | BE | 2 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | 26 | Kandé, Fatou Leyla | |
| 03:35 | 2:0 | BE | 99 | Hentze, Johanna | 2 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | |
| 07:14 | 2:1 | WW | 2 | Conrad, Lara | |||
| 08:44 | 3:1 | BE | 2 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | |||
| 17:10 | 3:2 | WW | 2 | Conrad, Lara | 25 | Fitzi, Franziska | |
| 18:35 | 3:3 | WW | 5 | Sieber, Chantal | |||
| 19:33 | 3:4 | WW | 25 | Fitzi, Franziska | 8 | Ly, An | |
| 24:35 | 4:4 | BE | 2 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | |||
| 26:35 | 5:4 | BE | 2 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | |||
| 28:00 | 5:5 | WW | 8 | Ly, An | |||
| 38:20 | 6:5 | BE | 2 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | 99 | Hentze, Johanna | |
| 38:25 | 7:5 | BE | 99 | Hentze, Johanna | |||
| 42:28 | 7:6 | WW | 25 | Fitzi, Franziska | |||
| 44:57 | 8:6 | BE | 15 | Schuler, Nadine | |||
| 47:30 | 9:6 | BE | 1 | Graf, Julia | |||
| 50:25 | 10:6 | BE | 2 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | |||
| 53:34 | 11:6 | BE | 2 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | |||
| 55:22 | 12:6 | BE | 99 | Hentze, Johanna | 15 | Schuler, Nadine | |
| 58:17 | 13:6 | BE | 5 | Galli, Aisha | 99 | Hentze, Johanna | |
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 03:28 | WW | 25 | Fitzi, Franziska | Y | Dangerous propelling |
Timeouts
| Time | Team |
| 13:13 | Wettingen Wild |
| 35:35 | Wettingen Wild |
Bern Titans
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 15 | Schuler, Nadine | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Lustenberger, Nora | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Thevarajah, Thivya | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Pfäffli, Joelle | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Moser, Anna-Luisa | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kandé, Fatou Leyla | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Galli, Aisha | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 23 | Bigler, Melissa | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Elger, Olivia | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Wenger, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Hentze, Johanna | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 19 | Käser, Pauline | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Graf, Julia | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 27 | Griessmann, Hanne | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| Summary | 13 | 5 | 13 | - | - | - | - | |
Wettingen Wild
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 17 | Klötzli, Rhonda | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gröbel, Lili | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Conrad, Lara | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 9 | Eicher, Evelyne | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Fitzi, Franziska | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 14 | Frei, Lea | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Bergmann, Eleni | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ly, An | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 18 | Burger, Stefanie | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mueller, Annine | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Koller, Mirjam | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Rausa, Maya | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sieber, Chantal | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Wannenmacher, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Haudebert, Amélie | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | |
Officials
| Head Umpire | Walther, Sarah | Umpire 1 | Bitterli, Anita | Umpire 2 | Fritz, Judith | Umpire 3 |
|---|