Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2024/25
Olten Saints - Wolfpack 10:7 (2:2, 2:2, 5:0, 1:3)
26.4. 13:00, Chur
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:09 | 0:1 | WP | 26 | Krause, Julia | |||
| 02:41 | 1:1 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
| 11:13 | 2:1 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
| 14:11 | 2:2 | WP | 11 | Pedolin, Lina | |||
| 17:09 | 3:2 | OL | 11 | Fardel, Dominique | |||
| 19:27 | 3:3 | WP | 19 | Röschmann, Nadia | |||
| 21:59 | 4:3 | OL | 7 | Märklin, Florence | |||
| 25:12 | 4:4 | WP | 11 | Pedolin, Lina | 19 | Röschmann, Nadia | |
| 30:13 | 5:4 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
| 31:20 | 6:4 | OL | 13 | Bitterli, Anita | |||
| 33:03 | 7:4 | OL | 1 | Köz, Özlem | |||
| 34:26 | 8:4 | OL | 16 | Spiess, Michelle | 1 | Köz, Özlem | |
| 35:24 | 9:4 | OL | 26 | Zanin, Noemi | |||
| 47:10 | 9:5 | WP | 19 | Röschmann, Nadia | 11 | Pedolin, Lina | |
| 49:53 | 9:6 | WP | 1 | Caviezel, Ariana | 19 | Röschmann, Nadia | |
| 56:07 | 9:7 | WP | 26 | Krause, Julia | 19 | Röschmann, Nadia | |
| 59:54 | 10:7 | OL | 13 | Bitterli, Anita | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 29:57 | WP | 10 | Bühler, Julia | Y | Checking to the head/neck |
| 38:48 | OL | 16 | Spiess, Michelle | Y | Dangerous propelling |
Timeouts
| Time | Team |
| 35:32 | Wolfpack |
| 50:08 | Olten Saints |
| 56:36 | Olten Saints |
Olten Saints
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 1 | Köz, Özlem | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 16 | Spiess, Michelle | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Zanin, Noemi | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 73 | Walther, Sarah | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Fardel, Dominique | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 13 | Bitterli, Anita | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 4 | Wyss, Julia | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Märklin, Florence | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Foggetta, Tessa | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | |
Wolfpack
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 35 | Zanetti, Andrina Armella | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Schena, Renya | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Camastral, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pedolin, Lina | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | Bühler, Julia | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Conzett, Alexandra | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | McIntire, Tiffany | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Caviezel, Ariana | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Liver, Lara | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Kramer, Nicole | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Camenisch, Fadrina | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Albert, Maja | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Krause, Julia | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 24 | Weich, Franziska | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Röschmann, Nadia | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | Conzett, Mirjam | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | |
Officials
| Head Umpire | de Heuvel, Renske | Umpire 1 | Schneider, Ladina | Umpire 2 | NOT LISTED | Umpire 3 | NOT LISTED |
|---|