Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2022/23
Wettingen Wild - Olten Saints 10:4 (1:1, 4:0, 3:2, 2:1)
30.10. 10:00, Wettingen
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
08:20 | 0:1 | OL | 6 | Elser, Rahel | |||
12:06 | 1:1 | WW | 16 | Haag, Nora | |||
16:30 | 2:1 | WW | 8 | Ly, An | |||
25:10 | 3:1 | WW | 16 | Haag, Nora | |||
29:30 | 4:1 | WW | 31 | Baumberger, Salome | |||
29:42 | 5:1 | WW | 15 | Vögeli, Rahel | 8 | Ly, An | |
34:00 | 5:2 | OL | 12 | Studer, Kalena | |||
35:45 | 6:2 | WW | 31 | Baumberger, Salome | |||
42:40 | 6:3 | OL | 16 | Spiess, Michelle | |||
43:50 | 7:3 | WW | 11 | Gröbel, Lili | |||
44:50 | 8:3 | WW | 31 | Baumberger, Salome | |||
45:30 | 9:3 | WW | 8 | Ly, An | |||
50:50 | 9:4 | OL | 55 | Burkhardt, Perrine | 1 | Köz, Özlem | |
56:00 | 10:4 | WW | 5 | Sieber, Chantal | 15 | Vögeli, Rahel |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
21:30 | WW | 11 | Gröbel, Lili | Y | Checking to the head/neck |
Wettingen Wild
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
31 | Baumberger, Salome | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
7 | Bergman, Eleni | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Brack, Stéphanie | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Burger, Stefanie | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Fitzi, Franziska | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Frei, Lea | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Gröbel, Lili | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
16 | Haag, Nora | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
4 | Haller, Laila | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Klötzli, Rhonda | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ly, An | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
30 | Meier, Vivienne | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Rausa, Maya | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Sieber, Eline | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Sieber, Chantal | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
22 | Spinnler, Jacqueline | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Vögeli, Rahel | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2 | Wannenmacher, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - |
Olten Saints
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
13 | Bitterli, Anita | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Burkhardt, Leonie | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Burkhardt, Perrine | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
6 | Elser, Rahel | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
28 | Keller, Lou Hanna | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Köz, Özlem | - | 1 | - | - | - | - | - |
16 | Spiess, Michelle | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
12 | Studer, Kalena | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
73 | Walther, Sarah | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Wenger, Bianca | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wyss, Anna | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Zanin, Noemi | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Officials
Head Umpire | Griessmann, Hanne | Umpire 1 | Lustenberger, Nora | Umpire 2 | Razek, Somaja | Umpire 3 |
---|