Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Damen 2021/22
Wolfpack - Bern Titans 6:8 (2:2, 1:2, 0:3, 3:1)
23.4. 10:00, St.Gallen
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:50 | 0:1 | BE | 14 | Lustenberger, Nora | |||
| 03:33 | 1:1 | WP | 20 | Koller, Mirjam | |||
| 08:38 | 2:1 | WP | 36 | Schena, Delia | |||
| 14:59 | 2:2 | BE | 99 | Hentze, Johanna | |||
| 17:17 | 2:3 | BE | 14 | Lustenberger, Nora | |||
| 22:01 | 3:3 | WP | 20 | Koller, Mirjam | |||
| 23:40 | 3:4 | BE | 99 | Hentze, Johanna | |||
| 37:08 | 3:5 | BE | 19 | Häusel, Lea | |||
| 39:17 | 3:6 | BE | 19 | Häusel, Lea | |||
| 41:17 | 3:7 | BE | 26 | Kandé, Fatou | |||
| 47:18 | 3:8 | BE | 26 | Kandé, Fatou | |||
| 48:17 | 4:8 | WP | 36 | Schena, Delia | |||
| 50:45 | 5:8 | WP | 22 | Schneider, Ladina | |||
| 59:06 | 6:8 | WP | 20 | Koller, Mirjam | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 07:48 | WP | 24 | Möhr, Lorena | Y | Checking to the head/neck |
| 11:26 | WP | 20 | Koller, Mirjam | Y | Dangerous propelling |
Timeouts
| Time | Team |
| 09:54 | Bern Titans |
| 11:26 | Wolfpack |
Wolfpack
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 38 | Schmitt, Anuschka | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Rettich, Selina | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Buehler, Julia | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Schena, Delia | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 18 | Hirsbrunner, Sereina | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Walser, Lara | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Huser, Selina | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Koller, Mirjam | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 23 | Schlegel, Anna Lea | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Camastral, Nina | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Schneider, Ladina | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Möhr, Lorena | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sonntag, Annika | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Röschmann, Nadia | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 6 | - | 6 | - | - | - | - | |
Bern Titans
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | DW | DC | |
| 19 | Häusel, Lea | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 25 | wieland, Vanessa | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Schuler, Nadine | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Bingisser, Lara | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Moser, Anna-Luisa | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Federer, Lea | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Lustenberger, Nora | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 16 | Ince, Azade | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kandé, Fatou | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 23 | Bigler, Melissa Naomi | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Benz, Lina | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Hentze, Johanna | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Summary | 8 | - | 8 | - | - | - | - | |
Officials
| Head Umpire | Schneider, Judith | Umpire 1 | Oehl, Veronika | Umpire 2 | Bröcker, Hannah | Umpire 3 | de Heuvel, Renske |
|---|