Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2024/25
Zürich Lions
Schedule
| SLL-H-2425-6 | 6. 10. | 16:00 | Zürich Lions | Chur Lacrosse | Zürich, Sportanlage Au | 12:3 |
| SLL-H-2425-8 | 26. 10. | 13:30 | Lac Léman Lake Monsters | Zürich Lions | Basel | 9:5 |
| SLL-H-2425-11 | 9. 11. | 15:30 | Olten Saints | Zürich Lions | Olten, Kleinholz | 11:12 |
| SLL-H-2425-13 | 16. 3. | 11:00 | Zürich Lions | Bern Titans | Leman | 6:5 |
| SLL-H-2425-14 | 23. 3. | 10:00 | Zürich Lions | Solothurn Ambassadors | Zürich, Sportanlage Au | 10:8 |
| SLL-H-2425-18 | 11. 5. | 16:00 | Zürich Lions | Wettingen Wild | Bern, Wankdorf | 5:8 |
| SLL-H-2425-24 | 24. 5. | 16:00 | Wettingen Wild | Zürich Lions | Chur, Obere Au | 5:14 |
| SLL-H-2425-25 | 29. 5. | 16:00 | Bern Titans | Zürich Lions | Solothurn, Mittlerer Brühl | 4:13 |
| SLL-H-2425-28 | 31. 5. | 16:00 | Olten Saints | Zürich Lions | Zürich, Sportanlage Au | 4:12 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 0 | Bader, Ronan | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Balke, Sebastian | 2 | - | - | - | - |
| 16 | Biedermann, Kai | 9 | 11 | 3 | 3 | 2.5 |
| 27 | Brandenberger, Damian | 8 | - | - | 1 | 0.5 |
| 15 | Brunner, Patrick | 6 | 9 | 9 | - | - |
| 2 | Buhmann, Jakob | 3 | 13 | - | - | - |
| 30 | Clemens, Christoph | 9 | - | - | - | - |
| 28 | De Marco, Lorenzo | 9 | - | - | - | - |
| 27 | Dicker, Ethan | 0 | - | - | - | - |
| 0 | Fauconneau, Matthias | 0 | - | - | - | - |
| 0 | Finnegan, Matthew | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| 0 | Garrison, Justin | 0 | - | - | - | - |
| 23 | Geering, Thomas | 4 | 4 | 7 | 2 | 1.5 |
| 6 | Giger, Marvin | 8 | 8 | 7 | - | - |
| 19 | Häberling, Michael | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Häberling, Michael | 0 | - | - | - | - |
| 0 | Hinderling, Nick | 0 | - | - | - | - |
| 1 | Kunick, Brandon | 8 | - | 2 | 2 | 1.5 |
| 17 | mathers, liam | 0 | - | - | - | - |
| 17 | Meier, Benjamin | 7 | 5 | 1 | - | - |
| 10 | Mundy-Reynolds, Ansgar | 4 | - | - | - | - |
| 0 | Oehrwald, Felipe | 0 | - | - | - | - |
| 24 | Patterson , Daniel | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 0 | Peter, Steven | 3 | 1 | - | - | - |
| 0 | Peters, Matthew | 0 | - | - | - | - |
| 20 | Pflug, Frederik | 0 | - | - | - | - |
| 0 | Preisinger, Daniel | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Raaflaub, Philippe Flynn | 8 | - | - | 1 | 0.5 |
| 7 | Räber, Nikolai | 0 | - | - | - | - |
| 4 | Rheinboldt, Peer | 4 | - | - | - | - |
| 22 | Schibli, Elia | 3 | 1 | - | - | - |
| 12 | Schmid, Dominic | 0 | - | - | - | - |
| 13 | Schütze, Till | 8 | 19 | 6 | 3 | 3 |
| 29 | Simpson, Scott | 1 | - | - | - | - |
| 0 | Spillmann, Cyril | 0 | - | - | - | - |
| 0 | Springfeld, Joel | 0 | - | - | - | - |
| 14 | Suter, Maximilien | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 28 | Thommen, Erwin | 0 | - | - | - | - |
| 0 | Walder, Daniel Neil | 0 | - | - | - | - |
| 25 | Weichel, Matthew | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Zurkirchen, Luis | 5 | 2 | - | 5 | 4.5 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |