Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2024/25
Lac Léman Lake Monsters
Schedule
| SLL-H-2425-3 | 22. 9. | 14:00 | Olten Saints | Lac Léman Lake Monsters | Olten, Kleinholz | 13:10 |
| SLL-H-2425-8 | 26. 10. | 13:30 | Lac Léman Lake Monsters | Zürich Lions | Basel | 9:5 |
| SLL-H-2425-9 | 27. 10. | 14:00 | Solothurn Ambassadors | Lac Léman Lake Monsters | Solothurn, Mittlerer Brühl | 6:10 |
| SLL-H-2425-12 | 16. 3. | 13:30 | Lac Léman Lake Monsters | Wettingen Wild | Leman | 8:9 |
| SLL-H-2425-19 | 11. 5. | 14:00 | Bern Titans | Lac Léman Lake Monsters | Bern, Wankdorf | 6:7 |
| SLL-H-2425-21 | 18. 5. | 16:15 | Chur Lacrosse | Lac Léman Lake Monsters | Basel | 2:11 |
| SLL-H-2425-23 | 24. 5. | 13:30 | Lac Léman Lake Monsters | Solothurn Ambassadors | Chur, Obere Au | 12:7 |
| SLL-H-2425-26 | 29. 5. | 12:00 | Olten Saints | Lac Léman Lake Monsters | Solothurn, Mittlerer Brühl | 11:8 |
| SLL-H-2425-27 | 31. 5. | 11:00 | Lac Léman Lake Monsters | Bern Titans | Zürich, Sportanlage Au | 4:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 0 | Aeschlimann, Sascha | 7 | - | - | - | - |
| 74 | Bieri, Daniel | 7 | - | - | 2 | 1.5 |
| 36 | Bolom, Josef | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Brenn, Nick | 9 | 20 | 7 | 1 | 0.5 |
| 20 | Britton, Louis | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 7 | Coombes-Roberts, Sophie (Sophy) | 0 | - | - | - | - |
| 11 | Eagle, Reece | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | Fischer , Sebastian | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Girau Pieck, Josep | 8 | 1 | 1 | - | - |
| 18 | Greiner , Patrick | 0 | - | - | - | - |
| 99 | Hernandez, Noa | 3 | - | - | 1 | 0.5 |
| 26 | Keery, Aiden | 0 | - | - | - | - |
| 41 | laustrup, matthew | 8 | 25 | 11 | 4 | 2.5 |
| 19 | McIntire, Tiffany | 5 | - | - | - | - |
| 65 | Meyer, Scott Jordan | 6 | - | - | 4 | 3 |
| 12 | Morigi, Ethan | 2 | - | - | - | - |
| 49 | Nickel, Clemens | 2 | - | - | - | - |
| 84 | Ochsenreither, Steffen | 7 | - | - | 4 | 3.5 |
| 29 | Peters, Gus | 2 | 2 | - | - | - |
| 26 | Pointeau, Grégoire | 4 | 1 | - | - | - |
| 37 | Rigassi, Mika | 1 | - | - | - | - |
| 39 | Richer , Quentin | 8 | - | - | - | - |
| 91 | Ronovsky, Michal | 0 | - | - | - | - |
| 67 | Rotunno, Vito | 0 | - | - | - | - |
| 22 | Roy, Timothy | 0 | - | - | - | - |
| 44 | Sampat-Mehta , Simeon | 7 | 1 | - | 2 | 1 |
| 13 | Schär, Patrick | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | taylor, austin | 6 | 4 | 4 | 3 | 2.5 |
| 6 | Van Wynsberghe, Roy | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 96 | Volpe, Joshua | 6 | 5 | 4 | - | - |
| 32 | Wolf, Samuel | 6 | - | 1 | 1 | 0.5 |
| 27 | Zweifel, Stefan | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |