
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2021/22
Zürich Lions
Schedule
SLL-H-2122-01 | 22. 8. | 16:30 | Solothurn Ambassadors | Zürich Lions | Solothurn | 5:11 |
SLL-H-2122-05 | 29. 8. | 15:30 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Zürich Lions | Wettingen | 0:20 |
SLL-H-2122-07 | 12. 9. | 14:00 | Fribourg Skunks | Zürich Lions | Fribourg | 4:11 |
SLL-H-2122-11 | 25. 9. | 15:00 | Wettingen Wild | Zürich Lions | Chur | 6:9 |
SLL-H-2122-19 | 17. 10. | 13:30 | Zürich Lions | Olten Saints | Zürich | 3:11 |
SLL-H-2122-16 | 30. 10. | 09:30 | Zürich Lions | Bern Titans | Zürich | 12:2 |
SLL-H-2122-25 | 13. 3. | 16:00 | Zürich Lions | Wettingen Wild | Zürich | 7:4 |
SLL-H-2122-28 | 30. 4. | 12:30 | Bern Titans | Zürich Lions | Bern | 4:9 |
SLL-H-2122-31 | 7. 5. | 09:30 | Olten Saints | Zürich Lions | Olten | 12:4 |
SLL-H-2122-37 | 15. 5. | 13:00 | Zürich Lions | Wettingen Wild | Bern - Semifinals | 4:5 |
SLL-H-2122-38 | 28. 5. | 09:30 | Bern Titans | Zürich Lions | Olten - Finals - Platz 3 | 10:5 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
Andersson, Carl-Michael | 0 | - | - | - | - | |
5 | Balke, Sebastian | 9 | 1 | - | - | - |
26 | Bernard, Carlo | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B., Kai | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
Bodmer, Kevin | 0 | - | - | - | - | |
Boucher, Joseph | 0 | - | - | - | - | |
B., Damian | 5 | - | - | - | - | |
Bröker, Klaus | 0 | - | - | - | - | |
15 | Brunner, Patrick | 3 | 5 | 3 | - | - |
3 | Buhmann, Jakob | 7 | 13 | - | 1 | 0.5 |
17 | Burren, Sandro | 1 | - | 1 | - | - |
16 | Cleopazzo, Simon | 0 | - | - | - | - |
Enz, Kevin Manuel | 0 | - | - | - | - | |
Evertz, Mark | 0 | - | - | - | - | |
10 | Flühmann, Hans | 6 | 5 | - | 1 | 1 |
23 | Geering, Thomas | 5 | 13 | 7 | 1 | 1 |
Giger, Marvin | 4 | - | - | - | - | |
19 | Häberling, Michael | 11 | - | - | 2 | 2 |
Hagnauer, Daniel | 0 | - | - | - | - | |
30 | Hamer, Michael | 10 | 1 | - | - | - |
Heizmann, Julian | 0 | - | - | - | - | |
6 | Huynh, Xiang | 0 | - | - | - | - |
14 | K., Dominik | 0 | - | - | - | - |
28 | K., Patrick | 0 | - | - | - | - |
Keller, Christian | 5 | - | - | - | - | |
Kobler, David | 0 | - | - | - | - | |
Küng, Michael | 0 | - | - | - | - | |
Lohner, Johannes | 1 | 1 | - | - | - | |
25 | McCall, Christopher | 0 | - | - | - | - |
Meier, Alexander | 2 | - | - | - | - | |
Patterson, Daniel | 9 | 18 | 3 | 6 | 4.5 | |
20 | P., Frederik | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Preisinger, Daniel | 4 | - | - | - | - | |
Raaflaub, Philippe | 3 | - | 1 | - | - | |
7 | Räber, Nikolai | 4 | 6 | 3 | - | - |
12 | Schmid, Dominic | 10 | - | - | 5 | 5.5 |
11 | Schoch, Ian | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Schuppisser, Stefan | 6 | - | - | - | - |
13 | Schütze, Till | 5 | 8 | 1 | - | - |
Smith, Aidan | 5 | 1 | - | - | - | |
9 | Sponagel, Philipp | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
Stierli, Samuel | 0 | - | - | - | - | |
Stutz, Felix | 1 | 1 | 2 | - | - | |
Suter, Maximilien | 5 | 1 | - | - | - | |
5 | Thommen, Erwin | 0 | - | - | - | - |
Vlasenko, Daniil | 0 | - | - | - | - | |
38 | Walder, Daniel Neil | 1 | - | - | - | - |
24 | Wrona, Dominik | 0 | - | - | - | - |
yilmaz, baris özgür | 8 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | |
Zuppiger, Denis | 9 | - | - | - | - | |
21 | Zurkirchen, Luis | 0 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |