Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2021/22
SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 - Solothurn Ambassadors 4:11 (2:2, 0:4, 0:2, 2:3)
7.5. 13:00, Olten
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:30 | 1:0 | WW2 | 7 | Glover, Jesse | |||
| 10:17 | 1:1 | SO | 21 | Gerber, Simon | 12 | Heri, Lukas | |
| 10:32 | 2:1 | WW2 | 13 | Schär, Patrick | |||
| 14:45 | 2:2 | SO | 10 | Heri, Sebastian | |||
| 15:10 | 2:3 | SO | 69 | Sahli, David | |||
| 17:20 | 2:4 | SO | 12 | Heri, Lukas | 0 | Gränicher, Markus | |
| 21:18 | 2:5 | SO | 10 | Heri, Sebastian | |||
| 27:26 | 2:6 | SO | 47 | Kiener, Fabio | |||
| 33:33 | 2:7 | SO | 0 | Gränicher, Markus | |||
| 35:43 | 2:8 | SO | 10 | Heri, Sebastian | 12 | Heri, Lukas | |
| 47:45 | 2:9 | SO | 3 | Gerber, Nicola Joel | |||
| 48:08 | 2:10 | SO | 48 | Thran, Daniel | 47 | Kiener, Fabio | |
| 52:40 | 2:11 | SO | 12 | Heri, Lukas | 47 | Kiener, Fabio | |
| 58:18 | 3:11 | WW2 | 7 | Glover, Jesse | 13 | Schär, Patrick | |
| 59:14 | 4:11 | WW2 | 13 | Schär, Patrick | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 09:20 | SO | 8 | Holenweg, Lukas | 0.5 | Holding |
| 26:20 | WW2 | 11 | Bieri, Daniel | 0.5 | Pushing |
| 44:45 | SO | 12 | Heri, Lukas | 0.5 | Illegal Crosse |
| 52:00 | WW2 | 21 | Kägi, Marcel | 1 | Illegal Bodychecking |
| 57:35 | SO | 8 | Holenweg, Lukas | 0.5 | Pushing |
Timeouts
| Time | Team |
| 07:39 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 |
| 25:04 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 |
| 39:26 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 |
| 55:15 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 |
SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2
| Player | G | A | SOG | SOFF | FO | FOW | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Achermann, Samuel | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Baumann, Yanick | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bieri, Daniel | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 7 | Glover, Jesse | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 10 | Jefimovs, Alberts | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kägi, Marcel | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Meyer, Scott | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ochsenreither, Steffen | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pointeau, Grégoire | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Schär, Patrick | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Summary | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 1.5 | |
Solothurn Ambassadors
| Player | G | A | SOG | SOFF | FO | FOW | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Beer, Lukas Yannik | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gerber, Nicola Joel | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 21 | Gerber, Simon | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 0 | Gränicher, Markus | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Heri, Lukas | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0.5 |
| 10 | Heri, Sebastian | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 8 | Holenweg, Lukas | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | Kiener, Fabio | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 18 | Kurth, David | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Lippuner, Yannic | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Moser, Loris | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Sahli, David | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 55 | Stauffer, Kevin | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Studer, Jann | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Thran, Daniel | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Summary | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 1.5 | |
Officials
| Head Referee | Fischer, Joel | Referee 1 | Bernard, Carlo |
|---|---|---|---|
| CBO | Häberling, Michael | Referee 2 | Schmid, Dominic |