
Schweizer Feld Lacrosse Meisterschaft
Herren 2019/20
SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2
Schedule
SLL-H-1920-03 | 18. 8. | 12:30 | Olten Saints | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Solothurn | 10:4 |
SLL-H-1920-05 | 25. 8. | 13:00 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Zürich Lions | Wettingen | 0:8 |
SLL-H-1920-11 | 5. 10. | 13:30 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Fribourg Skunks | 5:8 | |
SLL-H-1920-14 | 19. 10. | 14:00 | Wettingen Wild | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Wettingen | 10:4 |
SLL-H-1920-16 | 26. 10. | 11:00 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Bern Titans | 5:13 | |
SLL-H-1920-21 | 9. 11. | 13:00 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Solothurn Ambassadors | Wettingen | 2:18 |
SLL-H-1920-22 | 8. 3. | 13:00 | Bern Titans | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Bern | 11:1 |
SLL-H-1920-26 | 21. 3. | 10:00 | Solothurn Ambassadors | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Olten | |
SLL-H-1920-28 | 4. 4. | 00:00 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Solothurn Ambassadors | Wettingen | |
SLL-H-1920-31 | 19. 4. | 18:00 | SG Langenthal / Basel / Wettingen Wild 2 | Bern Titans | Fribourg |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
22 | Achermann, Samuel | 1 | - | - | - | - |
88 | Baumann, Yanick | 6 | - | - | - | - |
66 | Bieri, Daniel | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
51 | Bilgin, Ismail | 3 | - | - | - | - |
10 | Brauchli, Robin | 0 | - | - | - | - |
19 | Cap, Georg | 0 | - | - | - | - |
69 | C., Dionys | 4 | 1 | - | 2 | 1.5 |
16 | Corbat, Mael | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
38 | Egli, Marco | 6 | 1 | 1 | - | - |
Elbel, Gregory | 0 | - | - | - | - | |
11 | Fritz, Bryan | 1 | - | - | 1 | 1 |
7 | Glover, Jesse | 4 | 2 | - | 2 | 1.5 |
Greiner, Patrick | 0 | - | - | - | - | |
83 | Haller, Michael | 0 | - | - | - | - |
4 | Hänni, Mike | 3 | - | - | 1 | 0.5 |
12 | Holenweg, Lukas | 1 | - | - | - | - |
36 | Hüsser, Nicolas | 6 | - | - | 1 | 1 |
25 | Jacobi, Maximilian | 0 | - | - | - | - |
10 | Kägi, Marcel | 6 | - | - | - | - |
33 | Käsermann, Moritz | 1 | - | - | - | - |
Kunz, Yvo | 1 | - | - | - | - | |
Laube, Jari | 5 | - | - | 2 | 1 | |
Le Blanc, Jeff | 0 | - | - | - | - | |
88 | Marienthal, L. Demian | 1 | - | - | 1 | 1 |
15 | Meier, Tizian | 0 | - | - | - | - |
Metzger, Marcel | 0 | - | - | - | - | |
Meyer, Scott | 4 | - | - | 1 | 0.5 | |
17 | Minder, Pascal | 0 | - | - | - | - |
Ochsenreither, Steffen | 3 | 1 | - | 2 | 2 | |
Oliver, Kohler | 0 | - | - | - | - | |
Pointeau, Grégoire | 0 | - | - | - | - | |
24 | Römer, Nathan | 4 | - | - | 2 | 2 |
9 | Rossier, Simon | 2 | 3 | - | - | - |
13 | Schär, Patrick | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 |
13 | Schneider, Paul | 0 | - | - | - | - |
Stumpf, Fabien | 3 | 1 | - | 1 | 1 | |
68 | T., Christian | 0 | - | - | - | - |
Uhlig, Lyn | 2 | 1 | - | - | - | |
von Jackowski, Antonio | 2 | - | - | - | - | |
von Jackowski, Mario | 2 | 1 | - | - | - | |
Wenger, Noah | 2 | - | - | 1 | 0.5 | |
34 | W., Benjamin | 2 | - | - | - | - |
Wolf, Samuel | 0 | - | - | - | - | |
31 | Bamert, David (WW) | 0 | - | - | - | - |
23 | Burger, Tobias (WW) | 0 | - | - | - | - |
63 | Crameri, Dino (WW) | 3 | 1 | 1 | - | - |
26 | Finster, Fabian (WW) | 0 | - | - | - | - |
69 | Fischer, Roman (WW) | 0 | - | - | - | - |
91 | Frei, Thierry (WW) | 0 | - | - | - | - |
85 | Güntensperger, Dominik (WW) | 0 | - | - | - | - |
12 | Hänni, Tim (WW) | 0 | 1 | - | - | - |
21 | Joho, Martin (WW) | 0 | - | 1 | - | - |
8 | Kunz, Marco (WW) | 0 | - | - | - | - |
5 | Schibli, Fabian (WW) | 0 | - | - | - | - |
25 | Schneider, Patrick (WW) | 0 | - | - | - | - |
47 | Schneider, Silvan (WW) | 0 | - | - | - | - |
90 | Tautschnig, Marc (WW) | 0 | - | - | - | - |
7 | Tschurr, Thomas (WW) | 0 | - | - | - | - |
54 | Uhlig, Roman (WW) | 0 | - | - | - | - |
77 | Umiker, Nicola (WW) | 4 | - | - | 1 | 1 |
24 | Worbs, Alex (WW) | 0 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |