| Normal | Compact |
SheBox 2025
Women’s Box Lacrose Global Network (CAN)

Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 1. 5. | 12:00 | Women’s Box Lacrose Global Network (CAN) | Tokyo Box Lacrosse (JPN) | Radotín | 8:11 |
| 7 | Fri | 2. 5. | 14:00 | Women’s Box Lacrose Global Network (CAN) | Athletes from England | Radotín | 7:6 |
| 15 | Sat | 3. 5. | 17:00 | Women’s Box Lacrose Global Network (CAN) | Scotland | Malešice | 7:8 |
| 19 | Sun | 4. 5. | 14:00 | Šelmy (CZE) | Women’s Box Lacrose Global Network (CAN) | Radotín | 5:20 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Au, Elki | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Bennings, Jessica | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 5 | Braakhuis, Laura | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 31 | Brice, Abbie | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Caddick, Tenescha | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 19 | Cameron, Bea | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Clayton, Abby | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 44 | Hallows, Stephanie | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | Hamilton, Taylor | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 20 | Howey, Nicole | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| 6 | Chong, Emily | 4 | - | - | - | - |
| 15 | Lane, Claudia | 4 | 2 | - | - | - |
| 30 | Miller, Nat | 4 | - | - | - | - |
| 4 | Nielsen, Bridgette | 4 | - | - | - | - |
| 18 | Nielsen, Camille | 4 | - | - | 2 | 4 |
| 12 | Rooney, Natasha | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 17 | Shymko, Mykenzie | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 99 | Soucy, Avlyn | 4 | - | - | - | - |
| 2 | Tong, Joyce | 3 | - | 4 | - | - |
| 77 | Tremblay, Brianna | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | Vanhanke, Miranda | 4 | 3 | - | - | - |
| 7 | Yu, Charing | 4 | - | 1 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Soucy, Avlyn | 3 | 14 | 54 | 79 % |
| 30 | Miller, Nat | 3 | 16 | 55 | 77 % |