| Normal | Compact |
SheBox 2025
Šelmy (CZE)

Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thu | 1. 5. | 16:00 | Šelmy (CZE) | Finland | Radotín | 14:10 |
| 6 | Fri | 2. 5. | 11:00 | Switzerland | Šelmy (CZE) | Malešice | 6:13 |
| 16 | Sat | 3. 5. | 20:00 | Netherlands | Šelmy (CZE) | Radotín | 14:10 |
| 19 | Sun | 4. 5. | 14:00 | Šelmy (CZE) | Women’s Box Lacrose Global Network (CAN) | Radotín | 5:20 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Bednářová, Veronika | 4 | - | - | - | - |
| 1 | Böhm, Kiana | 4 | - | - | - | - |
| 34 | Čekalová, Markéta | 4 | 1 | 4 | - | - |
| 33 | Faltusová, Alice | 4 | 4 | 3 | - | - |
| 31 | Fischerová, Rozálie | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 4 | Gregor, Mackenzie | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Hájková, Jana | 4 | - | - | - | - |
| 48 | Holubová, Viktorie | 4 | 1 | - | - | - |
| 29 | Janoušová, Veronika | 3 | - | - | - | - |
| 21 | Knotková, Alžběta | 4 | 2 | - | - | - |
| 3 | Kučerová, Hedvika | 4 | - | 5 | 1 | 2 |
| 12 | Lisová, Kateřina | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Malinovská, Markéta | 4 | 6 | 4 | - | - |
| 22 | Mokrá, Anna | 3 | 1 | - | - | - |
| 30 | Muijderman, Doris Stella | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 23 | Nájemníková, Kateřina | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 |
| 43 | Němečková, Andrea | 4 | - | - | - | - |
| 2 | Olejařová, Valentýna | 3 | - | - | - | - |
| 19 | Petříková, Viktorie | 4 | - | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Petřinová, Julie | 3 | - | - | - | - |
| 13 | Šamalíková, Kamila | 4 | - | 1 | - | - |
| 16 | Švecová, Marie | 4 | - | - | - | - |
| 10 | Švecová, Veronika | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 |
| 37 | Tilšerová, Karolína | 4 | - | - | - | - |
| 11 | Tilšerová, Veronika | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | Vágnerová, Tereza | 4 | - | 1 | - | - |
| 77 | Vodolánová, Barbora | 4 | 2 | - | - | - |
| 14 | Vychytilová, Petra | 3 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Petřinová, Julie | 3 | 20 | 41 | 67 % |
| 1 | Böhm, Kiana | 4 | 30 | 48 | 62 % |