| Normal | Compact |
SheBox 2025
Tokyo Box Lacrosse (JPN) - Scotland 10:6 (3:1, 1:2, 3:2, 3:1)
4.5. 16:00, prg-rad
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 04:02 | 1:0 | TBL | 88 | Sakaki, Rika | 12 | Akiba, Misato | |||
| 06:37 | 2:0 | TBL | 24 | Hosoume, Shihomi | 6 | Uchino, Ayaka | |||
| 09:22 | 2:1 | SCO | 3 | Begbie, Alexandra | 5 | Davey, Rebecca | |||
| 13:04 | 3:1 | TBL | 6 | Uchino, Ayaka | 88 | Sakaki, Rika | |||
| 17:10 | 3:2 | SCO | 17 | Tufnell, Erin | |||||
| 21:44 | 4:2 | TBL | 9 | Sato, Ayane | |||||
| 23:52 | 4:3 | SCO | 68 | Catton, Leah | 17 | Tufnell, Erin | |||
| 39:01 | 5:3 | TBL | 24 | Hosoume, Shihomi | 1 | Nagata, Tugumi | 2 | Okada, Mao | |
| 40:29 | 5:4 | SCO | 8 | Carey, Dani | |||||
| 40:56 | 5:5 | SCO | 33 | Ferguson, Sarah | 68 | Catton, Leah | |||
| 43:25 | 6:5 | TBL | 7 | Hoshii, Toko | 11 | Mizuno, Yui | |||
| 44:37 | 7:5 | TBL | 24 | Hosoume, Shihomi | |||||
| 45:45 | 8:5 | TBL | 9 | Sato, Ayane | |||||
| 45:58 | 9:5 | TBL | 20 | Nakayama, Emiko | 2 | Okada, Mao | |||
| 47:38 | 10:5 | TBL | 9 | Sato, Ayane | 7 | Hoshii, Toko | 2 | Okada, Mao | |
| 57:49 | 10:6 | SCO | 68 | Catton, Leah | 8 | Carey, Dani | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 01:14 | TBL | 20 | Nakayama, Emiko | 2 | Slashing |
| 07:11 | SCO | 17 | Tufnell, Erin | 2 | Holding an opponent's stick |
| 33:02 | SCO | 2 | Illegal substitution | ||
| 47:02 | SCO | 67 | Larden, Adelle | 2 | Boarding |
| 52:15 | SCO | 7 | McKnight, Frances | 2 | Holding |
| 56:51 | TBL | 20 | Nakayama, Emiko | 2 | Pushing |
Timeouts
| Time | Team |
| 21:44 | Scotland |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Scotland | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 15 | 23 | 20 | 23 | 0 | 81 |
| Scotland | 11 | 14 | 11 | 13 | 0 | 49 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 25 |
| Scotland | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 18 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 8 | 9 | 4 | 15 | 0 | 36 |
| Scotland | 6 | 4 | 6 | 7 | 0 | 23 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 1 | Nagata, Tugumi | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 25 | 6 | 81% |
| Scotland | 19 | Dixon, Brynne | 7 | 15 | 12 | 12 | 0 | 46 | 10 | 82% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Scotland | 00:00 | 19 | Dixon, Brynne |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 00:00 | 1 | Nagata, Tugumi |
Tokyo Box Lacrosse (JPN)
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Akiba, Misato | - | 1 | - | - | - |
| 8 | Fuse, Nanami | - | - | - | - | - |
| 7 | Hoshii, Toko | 1 | 1 | - | - | - |
| 24 | Hosoume, Shihomi | 3 | - | - | - | - |
| 30 | Ito, Kinuko | - | - | - | - | - |
| 10 | Miyajima, Haruka | - | - | - | - | - |
| 11 | Mizuno, Yui | - | 1 | 20 | 12 | - |
| 1 | Nagata, Tugumi | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Nakayama, Emiko | 1 | - | - | - | 4 |
| 36 | Numata, Sam | - | - | - | - | - |
| 2 | Okada, Mao | - | 3 | - | - | - |
| 88 | Sakaki, Rika | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | Sato, Ayane | 3 | - | - | - | - |
| 25 | Suzuki, Rina | - | - | - | - | - |
| 35 | Suzuki, Yume | - | - | - | - | - |
| 6 | Uchino, Ayaka | 1 | 1 | - | - | - |
| 15 | Yamamoto, Yukari | - | - | - | - | - |
| Summary | 10 | 9 | 20 | 12 | 4 |
Scotland
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bathurst, Rosie | - | - | - | - | - |
| 3 | Begbie, Alexandra | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Carey, Dani | 1 | 1 | - | - | - |
| 68 | Catton, Leah | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
| 27 | Cegla, Heather | - | - | 8 | 3 | - |
| 5 | Davey, Rebecca | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Dixon, Brynne | - | - | - | - | - |
| 33 | Ferguson, Sarah | 1 | - | - | - | - |
| 74 | Grimes, Steph | - | - | - | - | - |
| 67 | Larden, Adelle | - | - | - | - | 2 |
| 7 | McKnight, Frances | - | - | - | - | 2 |
| 11 | Reynard, Lexi | - | - | - | - | - |
| 25 | Smith, Katya | - | - | - | - | - |
| 16 | Tash, Gage | - | - | - | - | - |
| 17 | Tufnell, Erin | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| Summary | 6 | 4 | 20 | 8 | 8 |